プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/09(金)
| ▼ロッテ−楽 天 7回戦 (楽天5勝2敗、千葉、18:15、16849人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
-
【投手】
(楽)岩隈、松本−藤井、井野
(ロ)小野、小宮山、高木、神田、伊藤−橋本、金沢
【責任投手】
(勝)岩隈8試合5勝2敗
(敗)小野7試合2勝2敗
【本塁打】
(楽)
(ロ)
【戦評】
楽天が今季最多の17安打で大勝。一回にフェルナンデスの二塁打で2点を先制。四回には鉄平の2点三塁打などで4点を加え、前半で大勢を決めた。岩隈は8回3失点でリーグトップに並ぶ5勝目。ロッテは5連敗で2年ぶりの借金5。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 3 | 1 | .293 | 三ゴ | − | 右飛 | 左安 | − | 遊安 | 四球 | − | 左安 |
| (二) | 高須 | 5 | 2 | 0 | .273 | 中安 | − | 三振 | 右飛 | − | 右二 | 遊併 | − | 四球 |
| 捕 | 井野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | リック | 3 | 1 | 1 | .315 | 三振 | − | 中安 | 遊ゴ | − | 中犠 | − | − | − |
| 中 | 聖沢 | 0 | 0 | 1 | .000 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 左犠 |
| (指) | 山崎武 | 5 | 1 | 1 | .362 | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | 中安 | 遊ゴ | − | 二飛 |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 3 | 2 | .310 | 左二 | − | − | 左二 | 右飛 | 右安 | − | − | − |
| 三 | 枡田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (右左) | 横川 | 4 | 2 | 0 | .462 | 右安 | − | − | 四球 | 左安 | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (三一) | 山下 | 4 | 2 | 1 | .305 | − | 遊ゴ | − | 左安 | 右安 | 四球 | − | 遊ゴ | − |
| (中右) | 鉄平 | 5 | 2 | 3 | .244 | − | 遊ゴ | − | 右三 | 中安 | 投ゴ | − | − | 一ゴ |
| (捕) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | .234 | − | 一ゴ | − | 遊ゴ | 遊ゴ | − | 右安 | − | − |
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | .226 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 走二 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 40 | 17 | 10 | .274 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | .313 | 左飛 | − | 一直 | − | − | 中安 | 一ゴ | − | 左飛 |
| (中) | 早川 | 5 | 1 | 0 | .223 | 投ゴ | − | − | 三振 | − | 右安 | − | 二ゴ | 投ゴ |
| (一) | 福浦 | 3 | 1 | 1 | .191 | 二ゴ | − | − | 一ゴ | − | 中安 | − | 四球 | − |
| (捕) | 橋本 | 0 | 0 | 0 | .315 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 金沢 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | − | 三振 | − |
| (左) | 大松 | 4 | 1 | 1 | .220 | − | 一ゴ | − | − | 左飛 | 右安 | − | 中飛 | − |
| (二) | 根元 | 4 | 3 | 0 | .313 | − | 左安 | − | − | 投安 | 二ゴ | − | − | 投安 |
| (指) | ズレータ | 3 | 0 | 0 | .213 | − | 三振 | − | − | 遊併 | − | 三振 | − | 四球 |
| (右) | 神戸 | 4 | 2 | 1 | .333 | − | − | 左二 | − | − | 三振 | 一ゴ | − | 右安 |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | .292 | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ | 右二 | − | 一飛 |
| 計 | 36 | 11 | 4 | .245 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岩隈 | 8 | 32 | 135 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1.66 |
| 松本 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.05 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小野 | 4 2/3 | 25 | 79 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5.36 |
| 小宮山 | 2/3 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.53 | |
| 高木 | 2/3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | |
| 神田 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.57 | |

