プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/09(金)
| ▼阪 神−横 浜 7回戦 (阪神5勝2敗、甲子園、18:00、42803人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(横)三浦、ヒューズ、横山、寺原−鶴岡
(神)安藤、阿部、能見−矢野
【責任投手】
(勝)三浦6試合2勝4敗
(敗)安藤7試合4勝3敗
【本塁打】
(横)村田9号3ラン(3回、安藤)、ビグビー2号2ラン(9回、能見)
(神)
【戦評】
横浜がようやく10勝目に到達した。三回、村田の9号3ランで先制。2点差の九回は代打ビグビーの2ランで突き放した。三浦は内外角を丁寧に突き、6回1失点で2勝目。先発安藤が精彩を欠いた阪神は、今季初の連敗を喫した。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 小関 | 5 | 2 | 0 | .238 | 中安 | − | 一ゴ | − | 右飛 | − | 投安 | − | 二ゴ |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .248 | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − |
| (中) | 金城 | 3 | 0 | 0 | .267 | 二併 | − | 四球 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − |
| (三) | 村田 | 3 | 1 | 3 | .258 | − | 四球 | 左本 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 3 | 0 | .408 | − | 左安 | 左二 | − | − | 左二 | − | 右飛 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 1 | .238 | − | 二飛 | 中飛 | − | − | 中安 | − | − | 遊ゴ |
| (遊) | 石井 | 3 | 2 | 0 | .296 | − | 左安 | − | 投安 | − | 中飛 | − | − | 四球 |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | .300 | − | 遊併 | − | 守妨 | − | 三振 | − | − | 投犠 |
| (投) | 三浦 | 2 | 1 | 0 | .200 | − | − | 左安 | 遊ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ビグビー | 1 | 1 | 2 | .344 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右本 |
| 投 | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 11 | 6 | .268 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 2 | 0 | .313 | 四球 | − | 右飛 | − | − | 左安 | − | 中安 | − |
| (二) | 平野 | 2 | 0 | 0 | .265 | 一犠 | − | − | 三振 | − | 三失 | − | 四球 | − |
| (一) | 新井 | 4 | 2 | 0 | .358 | 二ゴ | − | − | 中安 | − | 右飛 | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 2 | 0 | 2 | .282 | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 右犠 | − | 左犠 | − |
| (右) | 葛城 | 4 | 0 | 0 | .292 | − | 右飛 | − | 三飛 | − | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | .339 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | 三振 | − |
| (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 0 | .258 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 死球 | − | 右飛 |
| (三) | 関本 | 1 | 0 | 0 | .217 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 三 | バルディリス | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一飛 |
| (投) | 安藤 | 2 | 0 | 0 | .063 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 0 | .157 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 投 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 坂 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| 計 | 29 | 4 | 2 | .260 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 三浦 | 6 | 23 | 97 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.03 |
| H | ヒューズ | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.26 |
| H | 横山 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.88 |
| 寺原 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 安藤 | 7 | 29 | 99 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.63 |
| 阿部 | 1 2/3 | 6 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.09 | |
| 能見 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |

