プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/09(金)
| ▼巨 人−中 日 7回戦 (中日5勝2敗、東京ドーム、18:00、39538人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 巨 人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(中)川井、小笠原、小林、チェン、岩瀬−谷繁
(巨)内海、門倉、越智、栂野、会田−加藤
【責任投手】
(勝)小笠原7試合4勝2敗
(S)岩瀬15試合11S
(敗)内海7試合2勝3敗
【本塁打】
(中)中村紀7号2ラン(5回、内海)
(巨)木村拓1号ソロ(4回、小笠原)、小笠原7号ソロ(6回、小笠原)
【戦評】
中日が3連勝。四回に和田と中村紀の連続適時打で同点。2−3の五回には和田の適時打、中村紀の7号2ランで4点を奪って逆転した。先発の川井は三回で降板したが、中継ぎ陣が踏ん張った。巨人は5回6失点の内海が誤算だった。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 2 | 0 | .286 | 左二 | − | 三振 | − | 中安 | 遊ゴ | − | 投犠 | − |
| (遊) | 井端 | 5 | 3 | 1 | .295 | 二ゴ | − | − | 二直 | 左安 | 中安 | − | 中安 | − |
| (中三) | 森野 | 3 | 1 | 0 | .303 | 一ゴ | − | − | 中安 | 投犠 | 四球 | − | 一邪 | − |
| (一) | ウッズ | 5 | 1 | 0 | .277 | 一ゴ | − | − | 左安 | 三振 | 三振 | − | 遊飛 | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 4 | 3 | .316 | − | 左飛 | − | 左安 | 左安 | − | 遊安 | − | 左安 |
| 走中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 5 | 2 | 3 | .318 | − | 投ゴ | − | 左安 | 左本 | − | 三振 | − | 遊ゴ |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 0 | 0 | .238 | − | 遊ゴ | − | 三振 | 一ゴ | − | 三振 | − | 右飛 |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 1 | 0 | .243 | − | − | 遊ゴ | 四球 | − | 遊安 | 三振 | − | 右飛 |
| (投) | 川井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .063 | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 1 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 右二 | − |
| 走中左 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 40 | 15 | 7 | .261 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 亀井 | 4 | 0 | 0 | .271 | 遊ゴ | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − |
| (遊) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | .257 | 二ゴ | − | 三直 | − | 三振 | − | − | 投ゴ | − |
| (一) | 小笠原 | 4 | 2 | 1 | .273 | 左安 | − | 一ゴ | − | − | 右本 | − | 三振 | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .293 | 右飛 | − | 三直 | − | − | 投ゴ | − | − | 中安 |
| 走 | 隠善 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | ゴンザレス | 4 | 1 | 0 | .293 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 遊飛 | − | − | 中安 |
| 走 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 谷 | 4 | 1 | 0 | .290 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 左飛 | − | − | 投ゴ |
| (三) | 木村拓 | 4 | 2 | 1 | .329 | − | 右二 | − | 右本 | − | − | 一ゴ | − | 遊飛 |
| (捕) | 加藤 | 3 | 1 | 1 | .125 | − | 右二 | − | 二邪 | − | − | 三ゴ | − | − |
| 打 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | .210 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 走 | 脇谷 | 0 | 0 | 0 | .194 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 内海 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .267 | − | − | − | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 越智 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 清水 | 1 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | 栂野 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 会田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二直 |
| 計 | 35 | 8 | 3 | .244 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川井 | 3 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | |
| ○ | 小笠原 | 3 2/3 | 13 | 49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.48 |
| H | 小林 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | チェン | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| S | 岩瀬 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 内海 | 5 | 25 | 92 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3.45 |
| 門倉 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 越智 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | |
| 栂野 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
| 会田 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |

