プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/08(木)
| ▼中 日−広 島 9回戦 (中日6勝1敗2分、ナゴヤドーム、18:00、30865人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | |||
-
【投手】
(広)宮崎、広池、梅津−石原
(中)川上、長峰−谷繁、前田
【責任投手】
(勝)川上6試合2勝1敗
(敗)宮崎4試合3敗
【本塁打】
(広)
(中)李炳圭5号2ラン(6回、広池)
【戦評】
中日が快勝で貯金を9とした。一回に和田、李炳圭の適時打で4点を先取。六回は李炳圭が5号2ランを放った。川上は制球がさえ、8回を5安打無失点、9奪三振で2勝目。広島は投打にいいところなく、引き分けを挟んで3連敗。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 天谷 | 4 | 0 | 0 | .288 | 三振 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 三振 | − |
| (二) | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | 東出 | 4 | 2 | 0 | .319 | 一ゴ | − | − | 中安 | − | 右安 | − | − | 二ゴ |
| (右) | アレックス | 4 | 0 | 0 | .308 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 一邪 |
| (一) | 栗原 | 4 | 0 | 0 | .256 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 一邪 |
| (左) | 前田智 | 3 | 1 | 0 | .275 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 二ゴ | − | − |
| (三) | シーボル | 3 | 0 | 0 | .240 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − |
| (捕) | 石原 | 3 | 1 | 0 | .276 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 中安 | − |
| (遊) | 梵 | 3 | 1 | 0 | .238 | − | − | 一邪 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − |
| (投) | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .231 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 広池 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 森笠 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二併 | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 5 | 0 | .262 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 5 | 1 | 0 | .280 | 二ゴ | 一飛 | − | − | 左飛 | 右安 | − | 遊ゴ | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 2 | 0 | .283 | 右安 | 四球 | − | − | 中安 | 四球 | − | 遊ゴ | − |
| (中) | 森野 | 4 | 0 | 0 | .303 | 四球 | 三振 | − | − | 中飛 | 三振 | − | 右飛 | − |
| (一) | ウッズ | 3 | 2 | 0 | .280 | 四球 | − | 捕邪 | − | 遊安 | − | 右安 | − | − |
| 走 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 2 | .298 | 中安 | − | 右飛 | − | 左飛 | − | 三ゴ | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 2 | 1 | .315 | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | 左安 | 中安 | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 2 | 4 | .246 | 左安 | − | − | 遊ゴ | − | 右本 | 二併 | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 1 | 0 | .243 | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 右安 | − |
| 走捕 | 前田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 川上 | 3 | 0 | 0 | .083 | − | 二飛 | − | 一直 | − | 右飛 | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 1 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| 走 | 井上 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 長峰 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 12 | 7 | .257 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 宮崎 | 5 | 23 | 96 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.50 |
| 広池 | 2 | 11 | 38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.00 | |
| 梅津 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 川上 | 8 | 28 | 117 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| 長峰 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

