プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/08(木)
| ▼横 浜−ヤクルト 8回戦 (ヤクルト5勝3敗、横浜、18:00、8240人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
-
【投手】
(ヤ)館山、押本、林昌勇−福川
(横)佐藤、小山田、川村、吉見−鶴岡
【責任投手】
(勝)館山4試合2勝1敗
(S)林昌勇12試合9S
(敗)小山田3試合1勝1敗
【本塁打】
(ヤ)
(横)内川2号ソロ(4回、館山)
【戦評】
ヤクルトは同点の七回、3四死球で一死満塁とし、代打ユウイチが右翼線二塁打を放って3点を勝ち越した。館山は球に力があり、7回2失点の好投で2勝目。横浜は初先発の新人佐藤が4回2失点。救援陣も踏ん張れなかった。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三中) | 川島慶 | 4 | 1 | 0 | .286 | 死球 | 三振 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三直 | − |
| (左) | 石川 | 0 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打左 | 飯原 | 3 | 1 | 2 | .258 | 捕犠 | − | 死球 | 左二 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .333 | 三ゴ | − | 投犠 | 三ゴ | − | − | 死球 | 三ゴ | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .217 | 死球 | − | 死球 | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | 左飛 |
| (遊) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | .345 | 右飛 | − | 二飛 | − | 二安 | − | 四球 | − | 遊ゴ |
| (中) | 宮出 | 2 | 0 | 0 | .154 | − | 一邪 | 三ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打中左 | 福地 | 1 | 0 | 0 | .237 | − | − | − | − | 四球 | − | 四球 | − | 中飛 |
| (一) | 畠山 | 3 | 1 | 0 | .400 | − | 左安 | − | 二ゴ | 右飛 | − | − | − | − |
| 打一 | ユウイチ | 1 | 1 | 3 | .500 | − | − | − | − | − | − | 右二 | − | − |
| (捕) | 福川 | 4 | 0 | 0 | .176 | − | 中飛 | − | 三振 | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − |
| (投) | 館山 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 四球 | − | 三振 | 二ゴ | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 5 | 5 | .247 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 大西 | 4 | 1 | 0 | .394 | 三振 | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 | 一飛 |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .256 | 二ゴ | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − | 一邪 | − |
| (中) | 金城 | 3 | 0 | 0 | .273 | 四球 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 0 | .256 | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 遊飛 | − | 二飛 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 1 | 1 | .389 | − | 中飛 | − | 左本 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 0 | .238 | − | 三振 | − | 二飛 | − | − | 二直 | − | 左安 |
| (遊) | 石井 | 4 | 2 | 0 | .286 | − | 二ゴ | − | − | 右二 | − | 右飛 | − | 中安 |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 右安 | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .224 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| (投) | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 捕ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小山田 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | 右安 | − | − | − | − |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ビグビー | 1 | 0 | 0 | .323 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − |
| 投 | 吉見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 佐伯 | 1 | 1 | 1 | .256 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 8 | 3 | .266 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 館山 | 7 | 27 | 103 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.16 |
| H | 押本 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 林昌勇 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐藤 | 4 | 21 | 78 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3.07 | |
| ● | 小山田 | 2 1/3 | 12 | 62 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.52 |
| 川村 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 吉見 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |

