プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/07(水)
| ▼楽 天−ソフトバンク 8回戦 (ソフトバンク5勝3敗、Kスタ宮城、18:00、10667人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 楽 天 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | |||
-
【投手】
(ソ)パウエル、竹岡、三瀬−的山
(楽)一場、朝井、有銘−嶋
【責任投手】
(勝)朝井8試合4勝3敗
(S)有銘13試合1S
(敗)竹岡5試合1敗
【本塁打】
(ソ)小久保7号2ラン(1回、一場)
(楽)
【戦評】
楽天が3−7の六回に6点を奪い、逆転勝ち。リックの2点適時打やフェルナンデスの勝ち越し打など、打者11人の猛攻だった。二回途中から八回まで好投した朝井が4勝目。ソフトバンクは投手陣が踏ん張れず、連勝は5でストップ。
| ソフトバンク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 1 | .310 | 三振 | 左安 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | 二併 |
| (中) | 長谷川 | 3 | 1 | 0 | .227 | 四球 | 三邪 | − | 左安 | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 打 | レストビッチ | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 |
| (左) | 松中 | 4 | 0 | 0 | .322 | 中飛 | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − | − | 右飛 | − | − |
| (指) | 小久保 | 4 | 2 | 2 | .272 | 左本 | − | 中安 | 遊直 | − | − | − | 中飛 | − | − |
| (右) | 柴原 | 3 | 1 | 0 | .304 | 右安 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| (三) | 松田 | 4 | 2 | 1 | .268 | 左安 | − | 遊ゴ | − | 遊安 | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 小斉 | 4 | 1 | 2 | .333 | 右飛 | − | 右二 | − | 一邪 | − | − | − | 三振 | − |
| (二) | 仲沢 | 2 | 0 | 0 | .205 | − | 四球 | 三振 | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 打二 | 本間 | 1 | 0 | 0 | .239 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| (捕) | 的山 | 2 | 1 | 1 | .273 | − | 投犠 | 右安 | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 大村 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| 走 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | .179 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 10 | 7 | .274 | |||||||||||
| 楽 天 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 1 | 2 | .282 | 左安 | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 投失 | − | 右邪 | − | − |
| (二) | 高須 | 5 | 1 | 0 | .269 | 二ゴ | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 右安 | − |
| (左) | リック | 5 | 1 | 3 | .315 | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | 中安 | − | − | 三併 | − |
| 左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 山崎武 | 5 | 2 | 0 | .368 | 中安 | − | 遊ゴ | − | 遊飛 | 中安 | − | − | 右飛 | − |
| (一) | フェルナンデス | 3 | 2 | 1 | .298 | 四球 | − | 中安 | − | 右飛 | 左安 | − | − | − | − |
| (右) | 横川 | 4 | 2 | 1 | .444 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 中安 | 中安 | − | − | − |
| (三) | 山下 | 3 | 1 | 0 | .291 | − | 四球 | − | 振逃 | − | 右安 | 右飛 | − | − | − |
| (中) | 鉄平 | 3 | 2 | 1 | .238 | − | 中安 | − | 左安 | − | 左犠 | − | 遊ゴ | − | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 1 | 0 | .226 | − | 投犠 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 右飛 | − | − |
| 計 | 36 | 13 | 8 | .270 | |||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| パウエル | 5 1/3 | 27 | 86 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4.50 | |
| ● | 竹岡 | 1/3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 三瀬 | 2 1/3 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 一場 | 1 1/3 | 10 | 37 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10.70 | |
| ○ | 朝井 | 6 2/3 | 25 | 101 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3.97 |
| S | 有銘 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |

