プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/07(水)
| ▼オリックス−ロッテ 8回戦 (オリックス5勝3敗、京セラD大阪、18:00、11706人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1X | 7 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(ロ)渡辺俊、根本、伊藤、川崎、荻野−橋本
(オ)小松、吉野、ヤング、菊地原、加藤−日高
【責任投手】
(勝)加藤17試合1勝1敗9S
(敗)荻野14試合1勝2敗5S
【本塁打】
(ロ)今江2号2ラン(6回、ヤング)
(オ)
【戦評】
オリックスが5点差を逆転して今季初のサヨナラ勝ちで3連勝。1−6の六回に1点を返し、七回にも3点。八回に下山の適時打で同点とし、延長十回無死一、三塁で大引が決勝の中前打を放った。ロッテは4連敗で今季最多の借金4。
| ロッテ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 2 | 2 | .317 | 捕邪 | − | 左二 | 左安 | − | 四球 | − | − | 投ゴ | − |
| (中) | 早川 | 5 | 0 | 0 | .224 | 二飛 | − | 三振 | 三振 | − | 遊飛 | − | − | 遊併 | − |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 0 | .185 | 右二 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 四球 |
| (捕) | 橋本 | 5 | 1 | 0 | .315 | 中飛 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 中安 |
| (左) | 大松 | 3 | 1 | 0 | .220 | − | 右二 | − | 死球 | 三ゴ | − | 左飛 | − | − | − |
| 左 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | .277 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (指) | 竹原 | 4 | 0 | 0 | .103 | − | 一邪 | − | 三振 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − |
| 打指 | 堀 | 1 | 0 | 0 | .205 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (二) | 根元 | 2 | 1 | 1 | .286 | − | 二ゴ | − | 右二 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打二 | オーティズ | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (右) | 神戸 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 一飛 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − |
| (三) | 今江 | 4 | 4 | 3 | .294 | − | − | 左安 | 中安 | − | 左本 | − | − | 中安 | − |
| 計 | 39 | 10 | 6 | .244 | |||||||||||
| オリックス | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 坂口 | 4 | 3 | 0 | .297 | 右安 | 一ゴ | − | − | 左安 | − | 投犠 | 右安 | − | − |
| (左) | 村松 | 2 | 0 | 0 | .333 | 四球 | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 下山 | 1 | 1 | 1 | .264 | − | − | − | − | − | − | 四球 | 中安 | − | − |
| (一) | カブレラ | 5 | 1 | 1 | .227 | 三振 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 遊安 | 右飛 | − | − |
| (指) | ローズ | 4 | 1 | 0 | .265 | 中飛 | − | 一ゴ | − | − | 左二 | 四球 | − | 三振 | − |
| (二) | 後藤 | 5 | 1 | 2 | .248 | 左安 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | 二ゴ | − | 左飛 | − |
| (三) | 塩崎 | 4 | 0 | 1 | .193 | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | 右犠 | 三振 | − | 右飛 | − |
| (右) | 古木 | 2 | 1 | 0 | .280 | − | 死球 | − | 右安 | − | 二飛 | − | − | − | − |
| 打右 | 浜中 | 2 | 1 | 0 | .247 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | 右二 |
| (捕) | 日高 | 4 | 2 | 0 | .320 | − | 左安 | − | 投併 | − | − | 右二 | 三直 | − | 四球 |
| (遊) | 大引 | 3 | 2 | 2 | .202 | − | 投犠 | − | − | 遊ゴ | − | 右二 | 四球 | − | 中安 |
| 計 | 36 | 13 | 7 | .234 | |||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 渡辺俊 | 6 0/3 | 27 | 95 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.65 | |
| H | 根本 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 伊藤 | 0/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.35 | |
| 川崎 | 1 1/3 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.26 | |
| ● | 荻野 | 1 1/3 | 8 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 小松 | 3 2/3 | 19 | 61 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.22 | |
| 吉野 | 2 | 7 | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.32 | |
| ヤング | 0/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 菊地原 | 2 1/3 | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | |
| ○ | 加藤 | 2 | 8 | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.65 |

