プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/07(水)
| ▼中 日−広 島 8回戦 (中日5勝1敗2分、ナゴヤドーム、18:00、27658人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 10 | |||
-
【投手】
(広)大竹、大島、林、岸本−石原
(中)山本昌、チェン、平井、金剛−小田、谷繁
【責任投手】
(勝)山本昌2試合1勝
(敗)大竹7試合1勝4敗
【本塁打】
(広)
(中)
【戦評】
中日は三回に和田、中村紀の連続適時打で3点を先取。六回に森野の適時二塁打で2点、八回に4長短打などで5点を加えた。山本昌は内外角の揺さぶりがさえ、6回2安打無失点で約1年ぶりの勝利。広島の大竹は制球難で4敗目。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 4 | 0 | 0 | .304 | 三振 | − | − | 二飛 | − | 二飛 | − | 三ゴ | − |
| (二) | 東出 | 2 | 0 | 0 | .311 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | 右飛 | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 天谷 | 4 | 1 | 0 | .298 | 三振 | − | − | 投ゴ | − | − | 中安 | 遊ゴ | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 0 | 0 | .265 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 左飛 |
| (右) | アレックス | 4 | 2 | 0 | .317 | − | 二ゴ | − | − | 右飛 | − | 左二 | − | 右二 |
| (三) | シーボル | 4 | 0 | 0 | .246 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 三振 |
| (捕) | 石原 | 3 | 2 | 1 | .275 | − | − | 左安 | − | − | 左飛 | 四球 | − | 右二 |
| (遊) | 梵 | 3 | 1 | 2 | .234 | − | − | 中飛 | − | − | 四球 | 左二 | − | 三振 |
| (投) | 大竹 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 大島 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | 小窪 | 2 | 1 | 0 | .370 | − | − | − | − | − | 中安 | 遊ゴ | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 3 | .265 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 3 | 0 | .283 | 二ゴ | − | 三安 | 四球 | − | 中安 | − | 左安 | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 0 | .274 | 四球 | − | 二ゴ | 遊ゴ | − | 右安 | − | 遊野 | − |
| (中三) | 森野 | 3 | 1 | 2 | .313 | 左飛 | − | 四球 | 二ゴ | − | 左二 | − | 四球 | − |
| (一) | ウッズ | 2 | 0 | 0 | .270 | 四球 | − | 四球 | 三ゴ | − | 右飛 | − | − | − |
| 中 | 英智 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 和田 | 5 | 2 | 4 | .299 | 二ゴ | − | 中安 | − | 一邪 | 三振 | − | 右二 | − |
| (三一) | 中村紀 | 5 | 3 | 3 | .308 | − | 遊ゴ | 中安 | − | 一邪 | − | 中安 | 左二 | − |
| (右) | 李炳圭 | 3 | 2 | 1 | .239 | − | 二ゴ | 四球 | − | 中安 | − | 投犠 | 中安 | − |
| (捕) | 小田 | 3 | 0 | 0 | .111 | − | 中飛 | 遊直 | − | 中飛 | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − |
| 投 | 金剛 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 山本昌 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | 遊失 | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打捕 | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | .243 | − | − | − | − | − | − | 投併 | 右飛 | − |
| 計 | 36 | 12 | 10 | .254 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大竹 | 3 | 17 | 76 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.56 |
| 大島 | 2 | 9 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 林 | 2 | 10 | 41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 岸本 | 1 | 9 | 37 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5.25 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 山本昌 | 6 | 20 | 68 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| チェン | 1 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.45 | |
| H | 平井 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 金剛 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | |

