プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/07(水)
| ▼横 浜−ヤクルト 7回戦 (ヤクルト4勝3敗、横浜、18:00、8571人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(ヤ)増渕、松岡、押本、林昌勇−福川
(横)那須野、ヒューズ、川村、木塚、吉見−鶴岡、新沼
【責任投手】
(勝)増渕5試合2勝3敗
(S)林昌勇11試合8S
(敗)那須野10試合1勝5敗
【本塁打】
(ヤ)畠山2号2ラン(7回、那須野)
(横)村田8号ソロ(4回、増渕)
【戦評】
ヤクルトが連敗を4で止めた。1点を追う七回、畠山が右越えに2号2ランを放って逆転した。先発の増渕は直球に切れがあり、6回1失点で4月2日以来の2勝目。横浜は村田の8号ソロだけで、九回の好機もあと1本が出なかった。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三中) | 川島慶 | 4 | 1 | 0 | .288 | 一邪 | − | 死球 | − | 遊併 | − | 右安 | − | 二ゴ |
| (左) | 飯原 | 5 | 0 | 0 | .256 | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | 投ゴ | − | 三振 |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .342 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | 二ゴ | − | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .223 | − | 左飛 | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | .349 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 左安 | 三振 | − |
| (中) | 宮出 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | 中安 | − | 右飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 三 | 城石 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 畠山 | 4 | 3 | 2 | .412 | − | 三振 | − | − | 左二 | − | 右本 | − | 右安 |
| 走左 | 福地 | 0 | 0 | 0 | .243 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 福川 | 4 | 2 | 0 | .184 | − | − | 右安 | − | 三振 | − | 左二 | − | 三振 |
| (投) | 増渕 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一犠 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | リグス | 0 | 0 | 0 | .216 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 投 | 松岡 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ユウイチ | 1 | 1 | 0 | .444 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| 走一 | 武内 | 0 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 9 | 2 | .250 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .280 | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − | 二ゴ | − |
| (二) | 仁志 | 3 | 0 | 0 | .264 | 三振 | − | − | 遊飛 | − | 一犠 | − | − | 三ゴ |
| (左) | 内川 | 3 | 0 | 0 | .397 | 三振 | − | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | − | 死球 |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 村田 | 3 | 2 | 1 | .264 | − | 二ゴ | − | 中本 | − | − | 四球 | − | 中安 |
| (一) | 佐伯 | 3 | 0 | 0 | .247 | − | 遊ゴ | − | 二直 | − | − | 投犠 | − | 三振 |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 0 | .237 | − | 右二 | − | − | 三振 | − | 一邪 | − | 遊ゴ |
| (遊) | 石井 | 3 | 1 | 0 | .278 | − | 一邪 | − | − | 右安 | − | 二ゴ | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .333 | − | − | 二ゴ | − | 二直 | − | − | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .228 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − |
| 捕 | 新沼 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 那須野 | 2 | 0 | 0 | .300 | − | − | 三振 | − | − | 一ゴ | − | − | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 吉見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 29 | 5 | 1 | .268 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 増渕 | 6 | 21 | 90 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.33 |
| H | 松岡 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.87 |
| H | 押本 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 林昌勇 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 那須野 | 6 1/3 | 26 | 122 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.91 |
| ヒューズ | 2/3 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 川村 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 木塚 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 吉見 | 2/3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |

