プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/07(水)
| ▼巨 人−阪 神 8回戦 (阪神6勝2敗、東京ドーム、18:00、40573人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(神)下柳、能見、渡辺、江草、藤川−矢野
(巨)木佐貫、藤田、門倉、山口、西村健−阿部
【責任投手】
(勝)江草11試合1勝
(S)藤川15試合1勝1敗12S
(敗)山口16試合1勝1敗1S
【本塁打】
(神)鳥谷4号2ラン(2回、木佐貫)、矢野1号ソロ(2回、木佐貫)、金本5号ソロ(6回、門倉)
(巨)ラミレス9号2ラン(1回、下柳)
【戦評】
阪神が3連勝。4−4の八回一死から新井、金本、葛城の3連打で1点を勝ち越し、逃げ切った。先発の下柳は6回2失点で、藤川は12セーブ目。巨人は先発の木佐貫が三回に危険球で退場。七回の勝ち越し機を逃したのが痛かった。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 0 | 0 | .290 | 遊ゴ | 四球 | − | − | 三ゴ | − | 遊併 | − | 投犠 |
| (二) | 平野 | 5 | 0 | 0 | .264 | 三ゴ | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | 二ゴ |
| (一) | 新井 | 4 | 2 | 0 | .346 | 左二 | − | 二飛 | − | − | 三ゴ | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 3 | 2 | 1 | .294 | 左飛 | − | 死球 | − | − | 右本 | − | 左安 | − |
| (右) | 葛城 | 4 | 2 | 1 | .359 | − | 右安 | 三振 | − | − | 三振 | − | 右安 | − |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 2 | 2 | .345 | − | 右本 | − | 一安 | − | 四球 | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 矢野 | 4 | 1 | 1 | .266 | − | 右本 | − | 遊併 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (三) | 関本 | 4 | 1 | 0 | .234 | − | 右飛 | − | 二飛 | − | − | 中安 | − | 右飛 |
| (投) | 下柳 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 0 | .160 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 0 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| 走 | 坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 11 | 5 | .261 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 亀井 | 5 | 1 | 0 | .282 | 右安 | 三振 | − | 一ゴ | − | − | 二ゴ | 三振 | − |
| (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | .258 | 捕犠 | 右飛 | − | 右飛 | − | − | 遊安 | − | 右飛 |
| (一) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | .252 | 中飛 | − | 三振 | − | 三飛 | − | 四球 | − | 二ゴ |
| (左) | ラミレス | 5 | 2 | 3 | .288 | 左本 | − | 一ゴ | − | 三ゴ | − | 左二 | − | 遊ゴ |
| (捕) | 阿部 | 3 | 1 | 0 | .216 | 中飛 | − | 中安 | − | 遊飛 | − | 四球 | − | − |
| (二) | ゴンザレス | 4 | 1 | 1 | .299 | − | 中安 | 右飛 | − | − | 三ゴ | 右ゴ | − | − |
| (中) | 谷 | 4 | 3 | 0 | .293 | − | 左安 | − | 右安 | − | 中安 | 遊ゴ | − | − |
| (三) | 木村拓 | 4 | 2 | 0 | .323 | − | 中安 | − | 中安 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (投) | 木佐貫 | 1 | 0 | 0 | .083 | − | 右飛 | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 清水 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 37 | 11 | 4 | .241 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 下柳 | 6 | 27 | 86 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.14 | |
| 能見 | 1/3 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.86 | |
| 渡辺 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| ○ | 江草 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 藤川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 木佐貫 | 2 2/3 | 13 | 60 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.19 | |
| 藤田 | 1 1/3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 門倉 | 2 | 8 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.16 | |
| ● | 山口 | 2 | 9 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 西村健 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |

