プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/06(火)
| ▼楽 天−ソフトバンク 7回戦 (ソフトバンク5勝2敗、Kスタ宮城、14:00、20885人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 楽 天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(ソ)大隣、久米、ホールトン−的山
(楽)永井、有銘、川岸、青山−嶋
【責任投手】
(勝)大隣7試合3勝4敗
(敗)永井7試合3勝3敗
【本塁打】
(ソ)小斉1号ソロ(3回、永井)、松中7号3ラン(3回、永井)
(楽)山下1号ソロ(6回、大隣)
【戦評】
ソフトバンクが5連勝。0−3の三回に小斉の1号ソロと松中の7号3ランで逆転。六、九回に2点ずつを加えた。大隣は打線の援護に守られ、7回4失点で約1カ月ぶりの3勝目。終盤は久米−ホールトンとつないだ。楽天は借金1。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 1 | .313 | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 左飛 | 二安 | − | 三失 | − |
| (中) | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | .220 | 左飛 | − | 四球 | − | 遊邪 | 三振 | − | 左飛 | − |
| (左) | 松中 | 5 | 2 | 3 | .331 | 三振 | − | 右本 | − | 三振 | − | 左安 | 三振 | − |
| 左 | 辻 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 小久保 | 4 | 1 | 0 | .261 | − | 四球 | 一ゴ | − | − | 中安 | 遊飛 | − | 二飛 |
| (右) | 柴原 | 5 | 3 | 0 | .304 | − | 右飛 | − | 右二 | − | 中安 | 二ゴ | − | 右安 |
| (三) | 松田 | 3 | 2 | 0 | .261 | − | 三併 | − | 一犠 | − | 右安 | 四球 | − | 中安 |
| (一) | 小斉 | 5 | 2 | 2 | .344 | − | − | 右本 | 三振 | − | 三振 | 一ゴ | − | 左安 |
| (二) | 仲沢 | 1 | 0 | 0 | .211 | − | − | 三振 | 四球 | − | − | − | − | − |
| 打 | 大村 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 走二 | 森本 | 1 | 0 | 1 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | 中犠 |
| (捕) | 的山 | 3 | 2 | 1 | .258 | − | − | 左安 | 三振 | − | 死球 | − | 中安 | − |
| 計 | 37 | 13 | 8 | .274 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .285 | 三ゴ | 中飛 | − | − | 死球 | − | 遊ゴ | − | 中安 |
| (右) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .280 | 四球 | 遊ゴ | − | − | 捕邪 | − | 左飛 | − | 二ゴ |
| (左) | リック | 4 | 3 | 0 | .319 | 中安 | − | 中二 | − | 右飛 | − | − | 左安 | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 0 | 0 | .367 | 四球 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .291 | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (二) | 高須 | 4 | 1 | 2 | .271 | 右安 | − | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − |
| (三) | 山下 | 3 | 2 | 2 | .288 | 左安 | − | − | 二ゴ | − | 左本 | − | − | − |
| 打 | 鉄平 | 1 | 0 | 0 | .228 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| (捕) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | .220 | 中飛 | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 打 | 横川 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (中) | 高波 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − |
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | .226 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 計 | 34 | 7 | 4 | .267 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 大隣 | 7 | 29 | 114 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.12 |
| H | 久米 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| ホールトン | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 永井 | 5 1/3 | 25 | 101 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3.48 |
| 有銘 | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 川岸 | 1 1/3 | 7 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 青山 | 1 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | |

