プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/06(火)
| ▼オリックス−ロッテ 7回戦 (オリックス4勝3敗、京セラD大阪、13:00、20230人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |||
-
【投手】
(ロ)成瀬、荻野−田中雅
(オ)山本、山口、加藤−辻、日高
【責任投手】
(勝)山本10試合3勝
(S)加藤16試合1敗9S
(敗)成瀬7試合3勝2敗
【本塁打】
(ロ)西岡3号ソロ(3回、山本)
(オ)浜中4号2ラン(4回、成瀬)
【戦評】
オリックスは0−1の四回二死一塁から、浜中が逆転の4号2ランを左翼席に運んだ。七回は下山の二塁打で加点した。山本が7回1失点で3勝目。八回から山口−加藤とつないで逃げ切った。ロッテは成瀬を援護できずに3連敗。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 2 | 1 | .312 | 右安 | − | 左本 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ |
| (指) | 堀 | 3 | 1 | 0 | .211 | 中安 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − |
| (中左) | 大塚 | 3 | 0 | 0 | .283 | 捕邪 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − |
| (一) | ズレータ | 3 | 0 | 0 | .222 | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 打中 | 早川 | 0 | 0 | 0 | .233 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| (二) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .254 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (左) | 竹原 | 3 | 1 | 0 | .114 | − | 二直 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | − | − |
| 打一 | 福浦 | 1 | 0 | 0 | .180 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (右) | ベニー | 2 | 0 | 0 | .250 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| 打右 | 大松 | 1 | 0 | 0 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 田中雅 | 2 | 0 | 0 | .192 | − | 一邪 | − | 四球 | − | − | 三ゴ | − | − |
| 打 | 根元 | 1 | 0 | 0 | .279 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | .267 | − | − | 遊ゴ | 右飛 | − | − | 中安 | − | 三振 |
| 計 | 31 | 5 | 1 | .243 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 下山 | 4 | 1 | 1 | .254 | 三振 | − | 二飛 | − | 遊併 | − | 左二 | − | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | .250 | 遊ゴ | − | 二飛 | − | − | 二ゴ | 投ゴ | − | − |
| (指) | カブレラ | 4 | 1 | 0 | .228 | 三邪 | − | − | 左安 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | ローズ | 3 | 0 | 0 | .266 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | 中飛 | − |
| 捕 | 日高 | 0 | 0 | 0 | .312 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 北川 | 4 | 1 | 0 | .190 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | 左飛 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 2 | 2 | .242 | − | 投安 | − | 左本 | − | 遊飛 | − | − | − |
| (三) | 塩崎 | 3 | 1 | 0 | .208 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 右安 | − | − |
| (捕) | 辻 | 3 | 0 | 0 | .059 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − |
| 中 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | .284 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 大引 | 2 | 1 | 0 | .188 | − | − | 左三 | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| 計 | 30 | 7 | 3 | .231 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 成瀬 | 7 | 29 | 122 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1.86 |
| 荻野 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 山本 | 7 | 30 | 113 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.91 |
| H | 山口 | 1 | 4 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| S | 加藤 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |

