プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/06(火)
| ▼西 武−日本ハム 7回戦 (西武4勝2敗1分、西武ドーム、13:00、27340人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 | |||
-
【投手】
(日)ダース、建山、宮西−小山
(西)石井一−細川
【責任投手】
(勝)石井一7試合5勝1敗
(敗)宮西13試合2敗
【本塁打】
(日)
(西)ボカチカ7号2ラン(9回、宮西)
【戦評】
西武が今季4度目のサヨナラ勝ちで3連勝。4カード連続の勝ち越しで貯金を10に伸ばした。1−1の九回二死一塁から、ボカチカが中越えに2点本塁打を放った。石井一は移籍後初完投で5勝目。日本ハムは3連敗。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 0 | 0 | .267 | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − | 右飛 | − |
| (一) | 三木 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | 遊飛 | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − |
| (二) | 田中 | 1 | 0 | 0 | .313 | 四球 | − | − | 四球 | − | 二直 | − | 四球 | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 0 | 0 | .299 | 中飛 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 左飛 | − |
| (指) | スレッジ | 4 | 1 | 1 | .258 | − | 中飛 | − | 中三 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (三) | 陽仲寿 | 3 | 1 | 0 | .136 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | − | 死球 | − | 左安 |
| (左) | 金子洋 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 工藤 | 1 | 1 | 0 | .224 | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | 捕安 |
| (捕) | 小山 | 4 | 1 | 0 | .167 | − | − | 遊安 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 一ゴ |
| (遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | .062 | − | − | 捕犠 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 三振 |
| 計 | 29 | 4 | 1 | .226 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 2 | 2 | 0 | .263 | 右安 | − | 四球 | − | 中安 | − | 四球 | − | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | .243 | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | 四球 | − | 中飛 | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .297 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | .243 | 四球 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | .321 | 三失 | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | .241 | 三ゴ | − | − | 中安 | − | 左安 | − | − | 遊飛 |
| (一) | 石井義 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | 二直 | − | − | 三安 |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .240 | − | 遊直 | − | 中安 | − | 左飛 | − | − | 捕ゴ |
| 走 | 高山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | ボカチカ | 4 | 1 | 2 | .327 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 中本 |
| 計 | 32 | 7 | 2 | .258 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ダース | 5 | 22 | 100 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
| H | 建山 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 宮西 | 1 2/3 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.31 |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石井一 | 9 | 36 | 119 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2.01 |

