プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/06(火)
| ▼中 日−広 島 7回戦 (中日4勝1敗2分、ナゴヤドーム、15:00、37668人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
(延長十二回規定により引き分け)
【投手】
(広)ルイス、横山、コズロースキー、林、岸本、永川、梅津−石原、倉
(中)朝倉、チェン、岩瀬、平井、小林、長峰−谷繁
【本塁打】
(広)
(中)
【戦評】
両チームとも拙攻が続き、開幕戦以来このカード2度目の引き分け。広島は一回に天谷の適時打で先制。その裏中日は井端の右犠飛で追いついた。二回以降は広島が六回一死満塁、中日も七回の無死一、三塁を逃すなど本塁が遠かった。
| 広 島 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (中) | 赤松 | 5 | 0 | 0 | .327 | 死球 | − | 左飛 | − | 三邪 | 三ゴ | − | − | 右飛 | − | 捕飛 | − |
| (二) | 東出 | 4 | 2 | 0 | .318 | 三犠 | − | 右安 | − | 左安 | − | 四球 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ |
| (左) | 天谷 | 6 | 1 | 1 | .299 | 左安 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 一飛 |
| (一) | 栗原 | 6 | 1 | 0 | .274 | 中飛 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 中安 |
| (右) | アレックス | 6 | 2 | 0 | .311 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | 中飛 | − | − | 遊安 | − | 三振 |
| (三) | シーボル | 4 | 2 | 0 | .254 | − | 三飛 | − | 二飛 | − | 右安 | − | 左安 | − | − | − | − |
| 走三 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打遊 | 梵 | 1 | 0 | 0 | .230 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | .263 | − | 三振 | − | 四球 | − | 三振 | − | 投犠 | − | 右飛 | − | − |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊三) | 小窪 | 4 | 2 | 0 | .360 | − | 中安 | − | 四球 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − |
| (投) | ルイス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 捕ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 倉 | 1 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 計 | 44 | 10 | 1 | .266 | |||||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (二) | 荒木 | 6 | 2 | 0 | .269 | 右三 | − | 三振 | − | 二飛 | − | − | 投ゴ | − | 投ゴ | − | 右安 |
| (遊) | 井端 | 4 | 2 | 1 | .275 | 右犠 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | − | 四球 |
| (中三) | 森野 | 4 | 1 | 0 | .313 | 四球 | − | − | 右安 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | 右飛 |
| (一) | ウッズ | 5 | 0 | 0 | .275 | 投併 | − | − | 遊併 | − | 右飛 | − | − | 三振 | 三振 | − | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 4 | 2 | 0 | .295 | − | 右飛 | − | 右飛 | − | − | 右安 | − | 四球 | − | 中安 | − |
| 走左 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 5 | 3 | 0 | .296 | − | 二飛 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 中安 | − | 中飛 | − |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 0 | 0 | .229 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 遊飛 | − | 左邪 | − | 三振 | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 1 | 0 | .248 | − | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 四球 | − | 投ゴ | − | 三ゴ | − |
| (投) | 朝倉 | 1 | 0 | 0 | .154 | − | − | 三振 | − | 一犠 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三飛 | − | − | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 長峰 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 小川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 41 | 11 | 1 | .252 | |||||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ルイス | 7 | 27 | 98 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.20 | |
| H | 横山 | 1 1/3 | 6 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.27 |
| H | コズロースキー | 1/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| H | 林 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| H | 岸本 | 2/3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 |
| H | 永川 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 梅津 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 朝倉 | 7 | 32 | 102 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.09 | |
| H | チェン | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| H | 岩瀬 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 平井 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| H | 小林 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 長峰 | 1/3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

