プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/06(火)
| ▼横 浜−ヤクルト 6回戦 (3勝3敗、横浜、15:00、22724人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | |||
-
【投手】
(ヤ)リオス、押本−米野
(横)ウッド、ヒューズ、寺原−鶴岡、新沼、斉藤俊
【責任投手】
(勝)ヒューズ5試合1勝1S
(S)寺原9試合1勝4敗4S
(敗)リオス7試合1勝4敗
【本塁打】
(ヤ)
(横)
【戦評】
横浜が逆転勝ちで今季初の2連勝。横浜は0−1の八回に石井の左前打で追いつき、けん制悪送球で勝ち越した。2番手のヒューズが来日初勝利。寺原は4セーブ目。ヤクルトはリオスが八回に崩れ、今季2度目の4連敗。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三中) | 川島慶 | 4 | 1 | 0 | .290 | 中飛 | − | 三併 | − | − | 中二 | − | 三振 | − |
| (中) | 福地 | 2 | 0 | 0 | .243 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 捕犠 | − | 四球 | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .355 | 中飛 | − | − | 二飛 | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .229 | − | 一ゴ | − | 右飛 | − | 一ゴ | − | − | 一ゴ |
| (遊) | 宮本 | 4 | 3 | 0 | .353 | − | 右安 | − | − | 右二 | − | 右二 | − | 右飛 |
| (一) | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .375 | − | 遊ゴ | − | − | 投犠 | − | 投犠 | − | − |
| 一 | 武内 | 1 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| (左) | 飯原 | 2 | 0 | 0 | .271 | − | 中飛 | − | − | 四球 | − | 二ゴ | − | − |
| (捕) | 米野 | 1 | 0 | 1 | .000 | − | − | 死球 | − | 投犠 | − | 三邪 | − | − |
| (投) | リオス | 3 | 0 | 0 | .067 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 26 | 4 | 1 | .249 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 大西 | 4 | 0 | 0 | .414 | 二ゴ | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 藤田 | 4 | 1 | 0 | .200 | 遊安 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (中) | 金城 | 4 | 0 | 0 | .281 | 左飛 | − | 投ゴ | − | 二ゴ | − | − | 二直 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 0 | .254 | 投ゴ | − | 右飛 | − | − | 中飛 | − | 中飛 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 2 | 0 | .415 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 右二 | − |
| (右) | 吉村 | 2 | 1 | 0 | .237 | − | 遊飛 | − | 中安 | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (遊) | 石井 | 2 | 2 | 1 | .276 | − | 右安 | − | 三犠 | − | 四球 | − | 左安 | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 1 | 0 | .364 | − | 二安 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 捕 | 新沼 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 佐伯 | 0 | 0 | 0 | .256 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 捕 | 斉藤俊 | 0 | 0 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | ウッド | 1 | 0 | 0 | .077 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 小関 | 2 | 0 | 0 | .232 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | 二ゴ | − |
| 計 | 30 | 7 | 1 | .270 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | リオス | 7 2/3 | 35 | 130 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5.09 |
| 押本 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ウッド | 7 | 26 | 93 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.27 | |
| ○ | ヒューズ | 1 | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| S | 寺原 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |

