プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼楽 天−ソフトバンク 6回戦 (ソフトバンク4勝2敗、Kスタ宮城、18:01、20572人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 楽 天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
-
(延長十一回)
【投手】
(ソ)ガトームソン、竹岡、ホールトン、久米、小椋、柳瀬−的山、山崎
(楽)朝井、吉崎、青山、有銘、小山−嶋、藤井
【責任投手】
(勝)小椋12試合2勝1S
(S)柳瀬7試合1S
(敗)小山10試合2勝1敗
【本塁打】
(ソ)
(楽)
【戦評】
ソフトバンクが4連勝で勝率を5割に戻した。3−4の九回に川崎の2点適時打で逆転。その裏に追いつかれたが、延長十一回に大村の適時打と山崎の犠飛で2点を勝ち越した。楽天は継投で逃げ切りを図ったが、小山がつかまった。
| ソフトバンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (遊) | 川崎 | 6 | 4 | 2 | .317 | 左二 | 遊ゴ | − | − | 三安 | − | 二失 | − | 左安 | − | 中安 |
| (中) | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | .243 | 四球 | − | 三振 | − | 捕犠 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | レストビッチ | 1 | 0 | 0 | .204 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 捕 | 山崎 | 1 | 0 | 1 | .179 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 左犠 |
| (左) | 松中 | 4 | 1 | 0 | .329 | 右飛 | − | 四球 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | 二安 |
| (指) | 小久保 | 6 | 2 | 1 | .262 | 左安 | − | 中安 | − | 三併 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | 中飛 |
| (右) | 柴原 | 5 | 1 | 0 | .294 | 右飛 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | − |
| (三一) | 本間 | 5 | 2 | 0 | .244 | − | 左二 | 左飛 | − | − | 遊飛 | − | − | 中安 | 二ゴ | − |
| (一) | 小斉 | 5 | 2 | 1 | .333 | − | 右三 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 中安 |
| 走二 | 森本 | 0 | 0 | 0 | .231 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二三) | 仲沢 | 3 | 0 | 0 | .213 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 二飛 | − | 四球 | − | 投犠 |
| (捕) | 的山 | 2 | 0 | 0 | .214 | − | 三振 | − | 二直 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 打中 | 大村 | 2 | 2 | 1 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | 中安 |
| 計 | 42 | 14 | 6 | .272 | ||||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 2 | 1 | .286 | 四球 | 左飛 | − | 三ゴ | − | − | 四球 | − | 左安 | − | 遊安 |
| (三) | 枡田 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 三邪 | 二ゴ | − | − | 捕犠 | − | − | − | − |
| 三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .226 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | − | − |
| 三 | 山下 | 1 | 0 | 0 | .265 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| (左) | リック | 4 | 2 | 0 | .307 | 左二 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 四球 |
| (一) | フェルナンデス | 5 | 0 | 0 | .299 | 四球 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 一邪 | − | 遊併 |
| (指) | 山崎武 | 3 | 2 | 0 | .376 | 三安 | − | 四球 | − | 左安 | − | − | 中飛 | − | 四球 | − |
| (二) | 高須 | 5 | 2 | 1 | .272 | 三失 | − | 中安 | − | 左飛 | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | − |
| (右左) | 横川 | 4 | 2 | 2 | .500 | 左安 | − | 右安 | − | − | 二ゴ | − | 遊飛 | − | 三犠 | − |
| (中右) | 鉄平 | 4 | 0 | 0 | .230 | − | 一ゴ | 遊飛 | − | − | 右飛 | − | − | 四球 | 三振 | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | .232 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 二直 | − | − | 投犠 | − | − |
| 打 | 中島 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| 捕 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .233 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 38 | 10 | 4 | .269 | ||||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ガトームソン | 6 1/3 | 29 | 117 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.14 | |
| 竹岡 | 1 2/3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ホールトン | 0/3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
| 久米 | 2/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | |
| ○ | 小椋 | 1 1/3 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 |
| S | 柳瀬 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 朝井 | 2 1/3 | 13 | 55 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.96 | |
| 吉崎 | 4 1/3 | 15 | 59 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | |
| H | 青山 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 有銘 | 1 1/3 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
| ● | 小山 | 2 2/3 | 15 | 48 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.46 |

