プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼西 武−日本ハム 6回戦 (西武3勝2敗1分、西武ドーム、14:01、34783人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |||
-
【投手】
(日)スウィーニー、建山、武田久、星野−鶴岡
(西)キニー、大沼、星野、小野寺、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)小野寺18試合2勝2敗
(S)グラマン15試合1勝8S
(敗)武田久19試合2勝2敗
【本塁打】
(日)
(西)細川5号満塁(5回、スウィーニー)、中島8号ソロ(6回、スウィーニー)、G.G.佐藤9号2ラン(8回、武田久)
【戦評】
西武が6点差をひっくり返した。0−6の五回に細川が満塁本塁打を放って反撃開始。六回に中島のソロで1点差とすると、八回にブラゼルの適時打で同点、G.G.佐藤の2ランで勝ち越した。日本ハムは投手陣が踏ん張れなかった。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 2 | 0 | .272 | 四球 | 遊安 | − | 死球 | − | 左安 | − | 遊直 | − |
| (左) | 工藤 | 3 | 1 | 0 | .211 | 投犠 | 三振 | − | − | 一安 | 捕犠 | − | 二ゴ | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .315 | 四球 | 右飛 | − | − | 右飛 | 一飛 | − | 左三 | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | .307 | 一安 | − | 左飛 | − | 四球 | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (指) | スレッジ | 4 | 1 | 1 | .258 | 四球 | − | 三振 | − | 右安 | − | 三振 | − | 遊ゴ |
| (一) | 小田 | 4 | 3 | 2 | .375 | 左安 | − | 右二 | − | 中安 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 三木 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| (遊) | 陽仲寿 | 3 | 1 | 0 | .122 | 捕邪 | − | 三振 | − | 右安 | − | 四球 | − | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 金子洋 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊併 |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 1 | .213 | 二ゴ | − | − | 三振 | 中犠 | − | 四球 | − | − |
| (三) | 稲田 | 4 | 0 | 0 | .100 | − | 三振 | − | 二ゴ | 三邪 | − | 二ゴ | − | − |
| 計 | 32 | 10 | 4 | .228 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | .252 | 右飛 | − | 左飛 | − | 中飛 | − | − | 遊安 | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | .250 | 遊飛 | − | − | 三振 | 左飛 | − | − | 投犠 | − |
| (遊) | 中島 | 3 | 1 | 1 | .306 | 四球 | − | − | 三ゴ | − | 左本 | − | 三振 | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 1 | 1 | .248 | 三飛 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | 中安 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 2 | 2 | .331 | − | 三振 | − | − | 中安 | 四球 | − | 中本 | − |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .233 | − | 三振 | − | − | 四球 | 遊併 | − | 左安 | − |
| (一) | 石井義 | 4 | 1 | 0 | .340 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 中飛 | 右飛 | − |
| 一 | 大島 | 0 | 0 | 0 | .269 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 細川 | 3 | 1 | 4 | .239 | − | − | 右飛 | − | 左本 | − | 三振 | − | − |
| (中) | ボカチカ | 3 | 0 | 0 | .333 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − |
| 計 | 30 | 8 | 8 | .259 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| スウィーニー | 6 | 24 | 101 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.18 | |
| H | 建山 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 武田久 | 2/3 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.50 |
| 星野 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| キニー | 1 | 8 | 32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.21 | |
| 大沼 | 3 2/3 | 18 | 69 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4.42 | |
| 星野 | 2 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| ○ | 小野寺 | 1 1/3 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| S | グラマン | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

