プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼オリックス−ロッテ 6回戦 (3勝3敗、スカイマーク、13:01、18238人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 6 | |||
-
【投手】
(ロ)呉偲佑、川崎、根本、伊藤−橋本
(オ)岸田、加藤−日高
【責任投手】
(勝)岸田3試合1勝
(S)加藤15試合1敗8S
(敗)川崎12試合1敗1S
【本塁打】
(ロ)西岡2号2ラン(3回、岸田)
(オ)下山2号3ラン(8回、川崎)
【戦評】
オリックスが終盤に逆転し、連敗を3で止めた。2点を追う八回無死一、三塁で下山が逆転の2号3ラン。さらに浜中の2点三塁打で一挙5点を奪った。岸田は8回3失点で今季初勝利を挙げた。ロッテは救援陣が乱れ、逃げ切り失敗。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 3 | 1 | 2 | .308 | 中飛 | − | 右本 | − | − | 死球 | − | 二ゴ | − |
| (中) | 早川 | 4 | 0 | 0 | .233 | 二ゴ | − | 三邪 | − | − | 右飛 | − | 一直 | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 2 | 0 | .321 | 中安 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 1 | 1 | .232 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 左二 | − | 二飛 | − |
| (左) | 大松 | 4 | 0 | 0 | .218 | − | 捕邪 | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 0 | .183 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (二) | 根元 | 4 | 0 | 0 | .283 | − | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 遊飛 | − | 左飛 |
| (右) | 神戸 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | − | 左安 | − | 二飛 | − | 遊安 | − | 遊ゴ |
| (三) | 今江 | 2 | 0 | 0 | .267 | − | − | 投犠 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 3 | .245 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 下山 | 4 | 1 | 3 | .254 | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 左本 | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 3 | 0 | .260 | 中安 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 左二 | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 1 | 0 | .227 | 遊併 | − | − | 右二 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | ローズ | 2 | 0 | 0 | .272 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 一ゴ | 四球 | − |
| 走中 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | .284 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 北川 | 3 | 0 | 0 | .176 | − | 三振 | − | 遊併 | − | − | 四球 | 三振 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 1 | 2 | .228 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | − | 四球 | 右三 | − |
| (三) | 牧田 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | 二併 | 右飛 | − |
| (捕) | 日高 | 3 | 1 | 0 | .312 | − | − | 投ゴ | − | 左飛 | − | − | 左二 | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 2 | 0 | .182 | − | − | 中安 | − | 中飛 | − | − | 中安 | − |
| 計 | 30 | 9 | 5 | .231 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 呉偲佑 | 6 1/3 | 24 | 85 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.42 | |
| ● | 川崎 | 2/3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.97 |
| 根本 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | |
| 伊藤 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.56 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岸田 | 8 | 31 | 119 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.66 |
| S | 加藤 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |

