プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼ヤクルト−巨 人 9回戦 (巨人5勝4敗、神宮、18:20、27091人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
-
【投手】
(巨)グライシンガー、クルーン−阿部
(ヤ)石川、松岡、押本、佐藤−福川
【責任投手】
(勝)グライシンガー7試合4勝1敗
(S)クルーン13試合1敗8S
(敗)石川7試合5勝2敗
【本塁打】
(巨)ラミレス8号ソロ(4回、石川)
(ヤ)
【戦評】
巨人が3連勝。1−2の五回に坂本の適時打、阿部の3点二塁打などで一挙5点を挙げ逆転した。グライシンガーは8回3失点で4勝目、クルーンは8セーブ目。ヤクルトは二回に2点を先行したが、先発の石川が誤算で3連敗。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右中) | 亀井 | 4 | 0 | 0 | .280 | 捕邪 | − | 三振 | − | 投ゴ | 遊飛 | − | − | 死球 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 1 | 1 | .261 | 三振 | − | 左飛 | − | 中安 | − | 三振 | − | 三ゴ |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | .252 | 三飛 | − | 投ゴ | − | 右安 | − | 二ゴ | − | − |
| 三 | 脇谷 | 0 | 0 | 0 | .130 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 3 | 2 | 1 | .276 | − | 中安 | − | 左本 | 四球 | − | 遊ゴ | − | − |
| (捕) | 阿部 | 3 | 1 | 3 | .211 | − | 一犠 | − | 右飛 | 左二 | − | − | 遊ゴ | − |
| (二一) | ゴンザレス | 4 | 1 | 1 | .288 | − | 三ゴ | − | 三振 | 右安 | − | − | 一邪 | − |
| (中) | 谷 | 3 | 1 | 0 | .260 | − | 右安 | − | 右飛 | 右飛 | − | − | − | − |
| 打 | 清水 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 右 | 隠善 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三二) | 木村拓 | 3 | 2 | 0 | .317 | − | 四球 | − | − | 左安 | 投ゴ | − | − | 投安 |
| (投) | グライシンガー | 2 | 0 | 0 | .067 | − | 二ゴ | − | − | 捕犠 | 三ゴ | − | − | − |
| 打 | 村田善 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 9 | 6 | .236 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三) | 川島慶 | 4 | 0 | 0 | .293 | 三直 | 投ゴ | − | − | 遊直 | − | 三振 | − | − |
| (中) | 福地 | 3 | 0 | 0 | .257 | 一ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 田中 | 4 | 2 | 1 | .369 | 二ゴ | − | 中安 | − | 左二 | − | − | 一邪 | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .238 | − | 右安 | 右飛 | − | 三振 | − | − | 二飛 | − |
| (遊) | 宮本 | 3 | 2 | 0 | .337 | − | 一犠 | 左飛 | − | − | 右安 | − | − | 中安 |
| (一) | ユウイチ | 4 | 2 | 2 | .429 | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | 一併 | − | − | 右二 |
| (左) | 飯原 | 4 | 0 | 0 | .277 | − | 二飛 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (捕) | 福川 | 3 | 1 | 1 | .169 | − | 左安 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | 川端 | 1 | 0 | 0 | .148 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 石川 | 1 | 1 | 0 | .222 | − | 中安 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 松岡 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 1 | 0 | 0 | .190 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | リグス | 1 | 0 | 0 | .216 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| 計 | 34 | 9 | 4 | .252 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | グライシンガー | 8 | 31 | 112 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2.61 |
| S | クルーン | 1 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 石川 | 5 | 25 | 80 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2.36 |
| 松岡 | 2 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 押本 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 佐藤 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |

