プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼中 日−阪 神 8回戦 (阪神5勝2敗1分、ナゴヤドーム、14:00、38219人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(神)杉山、能見−矢野
(中)中田、長峰、金剛、高橋−谷繁、小田
【責任投手】
(勝)杉山4試合2勝1敗
(敗)中田6試合4勝2敗
【本塁打】
(神)
(中)
【戦評】
阪神は一回に打者一巡の猛攻で7点を先制するなど、打線がつながり、今季初の2けた得点で快勝した。大量援護を受けた杉山が七回途中まで4失点で2勝目。中日は先発の中田が3回9失点と大乱調で、7カードぶりの負け越し。
| 阪 神 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 赤星 | 4 | 1 | 0 | .308 | 左二 | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − |
| (二右) | 平野 | 4 | 1 | 1 | .260 | 投安 | − | 三ゴ | 四球 | − | − | 一直 | − | 三振 | − |
| (一) | 新井 | 5 | 3 | 1 | .347 | 左安 | − | 遊ゴ | 三振 | − | − | 右二 | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 0 | .270 | 四球 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| (右) | 葛城 | 4 | 2 | 2 | .343 | 左安 | − | − | 中安 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| 打三 | バルディリス | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 1 | .330 | 右二 | − | − | 右二 | 二ゴ | − | − | 一ゴ | − | 投ゴ |
| (捕) | 矢野 | 5 | 3 | 3 | .267 | 左三 | − | − | 中安 | − | 三ゴ | − | 左二 | − | 三振 |
| (三二) | 関本 | 3 | 1 | 2 | .228 | 中犠 | − | − | 遊飛 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | − |
| (投) | 杉山 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 捕飛 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 39 | 13 | 10 | .256 | |||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (二) | 荒木 | 5 | 1 | 0 | .266 | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 右安 | − | 三振 |
| (遊) | 井端 | 4 | 2 | 1 | .267 | 中安 | − | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | 右二 | − | − |
| (中) | 森野 | 2 | 1 | 1 | .315 | 四球 | − | − | 四球 | − | 一ゴ | − | 右二 | − | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 0 | 0 | .287 | 中飛 | − | − | 三振 | − | − | 三直 | 右飛 | − | − |
| (左) | 和田 | 4 | 2 | 2 | .288 | 中三 | − | − | − | 左安 | − | 三直 | − | 遊ゴ | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 1 | 0 | .238 | 三振 | − | − | − | 遊直 | − | 左安 | − | 三振 | − |
| (三) | 中村紀 | 4 | 0 | 0 | .282 | − | − | 中飛 | − | 二直 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 1 | 0 | .247 | − | − | 遊直 | − | 右安 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 捕 | 小田 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 英智 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 中田 | 1 | 0 | 0 | .154 | − | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 長峰 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 投 | 金剛 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| 計 | 35 | 8 | 4 | .251 | |||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 杉山 | 6 2/3 | 29 | 110 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.38 |
| 能見 | 2 1/3 | 8 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 中田 | 3 | 21 | 93 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4.12 |
| 長峰 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 金剛 | 3 | 12 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 高橋 | 2 | 7 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |

