プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/05(月)
| ▼広 島−横 浜 9回戦 (広島5勝4敗、広島、13:30、26516人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 広 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
-
【投手】
(横)ウィリアムス、小山田、吉見、木塚、横山、寺原−鶴岡
(広)長谷川、篠田、梅津、コズロースキー−石原
【責任投手】
(勝)小山田2試合1勝
(S)寺原8試合1勝4敗3S
(敗)長谷川6試合1勝4敗
【本塁打】
(横)吉村8号3ラン(1回、長谷川)
(広)
【戦評】
横浜が連敗を3で止めた。一回に内川の2点二塁打、吉村の8号3ランで一挙5点。三回は一死一、三塁で併殺崩れの間に加点した。2番手で4回無失点の小山田が3季ぶりの勝利。寺原が3セーブ目。広島は連勝が4でストップ。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 大西 | 4 | 3 | 0 | .480 | 左安 | 中安 | − | 四球 | − | 左飛 | − | − | 左二 |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .270 | 投犠 | 三併 | − | 遊併 | − | − | 三振 | − | 二ゴ |
| (中) | 金城 | 4 | 0 | 0 | .291 | 四球 | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ |
| (三) | 村田 | 3 | 1 | 0 | .263 | 左安 | − | 四球 | − | 三振 | − | 四球 | − | 二ゴ |
| (一) | 内川 | 4 | 2 | 2 | .410 | 中二 | − | 二安 | − | 三ゴ | − | 捕邪 | − | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 3 | .232 | 中本 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − |
| (遊) | 藤田 | 4 | 1 | 1 | .167 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | 一ゴ | − | 左安 | − |
| (捕) | 鶴岡 | 4 | 3 | 0 | .350 | 左安 | − | 右安 | − | − | 左安 | − | 右飛 | − |
| (投) | ウィリアムス | 1 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .241 | − | − | 中飛 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 投犠 | − | − | − |
| 投 | 吉見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 11 | 6 | .271 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 5 | 2 | 0 | .362 | 右安 | 三ゴ | − | − | 中安 | 二直 | 二飛 | − | − |
| (左) | 天谷 | 5 | 2 | 0 | .306 | 三安 | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 左安 | 三振 | − |
| (右) | アレックス | 4 | 0 | 0 | .310 | 中飛 | − | 三ゴ | − | 一直 | − | 四球 | 二ゴ | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 1 | 1 | .280 | 左安 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 三ゴ | 中飛 | − |
| (三) | シーボル | 3 | 0 | 0 | .245 | 二飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 前田智 | 0 | 0 | 0 | .273 | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | − |
| 走三 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .316 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 石原 | 5 | 2 | 2 | .271 | 左安 | − | − | 中飛 | − | 二直 | 右安 | − | 二ゴ |
| (遊) | 小窪 | 4 | 0 | 1 | .333 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | 死球 | − | 三振 |
| (二) | 東出 | 3 | 3 | 1 | .310 | − | 中安 | − | 右安 | − | 中安 | 左犠 | − | − |
| (投) | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | .222 | − | 投犠 | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 篠田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 0 | 0 | 0 | .273 | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 森笠 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 10 | 5 | .268 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ウィリアムス | 2 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |
| ○ | 小山田 | 4 | 17 | 61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉見 | 0/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | − | |
| H | 木塚 | 1/3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.94 |
| H | 横山 | 1 2/3 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |
| S | 寺原 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 長谷川 | 3 | 18 | 57 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6.61 |
| 篠田 | 3 | 10 | 45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 梅津 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| コズロースキー | 2 | 8 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |

