プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/04(日)
| ▼ロッテ−西 武 8回戦 (4勝4敗、千葉、13:01、30023人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(西)帆足−細川
(ロ)小林宏、伊藤、高木、相原、根本、小宮山−橋本
【責任投手】
(勝)帆足6試合3勝
(敗)小林宏7試合1勝5敗
【本塁打】
(西)G.G.佐藤8号2ラン(4回、小林宏)、ボカチカ6号ソロ(6回、伊藤)
(ロ)
【戦評】
西武の帆足が今季初完封で3勝目を挙げた。持ち味の緩急を使った投球で3安打に抑え、制球も1四球と安定した。打線は四回にG.G.佐藤の2ランで先制し、ボカチカのソロなどで加点。ロッテは帆足の緩い変化球に手を焼いた。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 片岡 | 5 | 0 | 0 | .252 | 遊ゴ | − | 三振 | 一邪 | − | 左飛 | − | 三邪 | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 2 | 0 | .257 | 二ゴ | − | 四球 | − | 右三 | 三ゴ | − | − | 左安 |
| (二) | 石井義 | 4 | 1 | 1 | .347 | 三振 | − | 左飛 | − | 中犠 | − | 中安 | − | 投ゴ |
| (指) | ブラゼル | 5 | 2 | 0 | .248 | − | 左飛 | − | 右安 | 右安 | − | 中飛 | − | 遊ゴ |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 2 | 2 | .323 | − | 右飛 | − | 左本 | 左安 | − | 四球 | − | 四球 |
| (三) | 中村 | 5 | 0 | 0 | .231 | − | 三振 | − | 一邪 | 中飛 | − | 右邪 | − | 三振 |
| (一) | 江藤 | 4 | 0 | 0 | .129 | − | − | 三ゴ | 捕邪 | 二飛 | − | 中飛 | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 2 | 0 | .237 | − | − | 左二 | 左安 | − | 三振 | − | 一邪 | − |
| (中) | ボカチカ | 3 | 2 | 1 | .356 | − | − | 左二 | 四球 | − | 中本 | − | 三振 | − |
| 計 | 37 | 11 | 4 | .258 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 0 | 0 | .308 | 三ゴ | − | − | 右飛 | − | 遊飛 | − | 三振 | − |
| (中) | 大塚 | 4 | 1 | 0 | .302 | 三ゴ | − | − | 右二 | − | 三ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (二) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .261 | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 打 | 福浦 | 1 | 0 | 0 | .179 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (一) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | .231 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 投ゴ |
| (右) | ベニー | 3 | 0 | 0 | .261 | − | 二ゴ | − | − | 三直 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | .314 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 四球 | − |
| (左) | 竹原 | 3 | 1 | 0 | .094 | − | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | − | 中飛 | − |
| (指) | 堀 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | − | 投ゴ | − | 二直 | − | − | 左安 | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .273 | − | − | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | 中飛 | − |
| 計 | 30 | 3 | 0 | .246 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 帆足 | 9 | 31 | 123 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.38 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小林宏 | 5 | 25 | 93 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.50 |
| 伊藤 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.23 | |
| 高木 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 相原 | 1 2/3 | 7 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 根本 | 2/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 小宮山 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | |

