プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/04(日)
| ▼日本ハム−楽 天 11回戦 (楽天6勝5敗、札幌ドーム、13:00、42126人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
-
【投手】
(楽)田中、小山−嶋
(日)グリン、星野、宮本−小山
【責任投手】
(勝)田中7試合4勝1敗
(敗)グリン7試合1勝5敗
【本塁打】
(楽)リック3号3ラン(8回、星野)
(日)
【戦評】
楽天の田中が4勝目。2試合連続完封は逃したが、九回途中まで6安打1失点と踏ん張った。打線は三回に山崎武の適時二塁打で先制。四回は高須の2点二塁打、八回にも4点を加え、連敗を3で止めた。日本ハムは6連勝ならず。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 3 | 1 | .279 | 左安 | 二ゴ | − | 中安 | − | 投犠 | − | 左安 | − |
| (二) | 高須 | 4 | 3 | 2 | .267 | 捕犠 | − | 左飛 | 中二 | − | 左安 | − | 中安 | − |
| (左) | リック | 5 | 2 | 3 | .301 | 投ゴ | − | 右邪 | 右二 | − | 右邪 | − | 左本 | − |
| 左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 5 | 1 | 0 | .309 | 三振 | − | 中安 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 1 | .368 | − | 四球 | 左二 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | 三振 | − |
| (右) | 礒部 | 3 | 0 | 0 | .224 | − | 二ゴ | 四球 | − | 三邪 | − | 三振 | − | 四球 |
| (三) | 山下 | 3 | 0 | 0 | .271 | − | 三振 | 二ゴ | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | − |
| 三 | 塩川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| (中) | 鉄平 | 3 | 2 | 0 | .237 | − | 四球 | − | 中安 | 三振 | − | − | 右二 | 四球 |
| (捕) | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .245 | − | 四球 | − | 一犠 | − | 四球 | − | 三犠 | 遊併 |
| 計 | 33 | 12 | 7 | .269 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .264 | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 工藤 | 4 | 0 | 0 | .204 | 一直 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (二) | 田中 | 2 | 1 | 0 | .317 | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 四球 | − | − | 右二 |
| (右) | 稲葉 | 3 | 1 | 0 | .309 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − | − |
| 一 | 金子洋 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 |
| (指) | スレッジ | 4 | 2 | 1 | .258 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 右安 |
| (一) | 小田 | 3 | 1 | 0 | .321 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 右安 | − | − |
| 右 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| (三遊) | 陽仲寿 | 4 | 0 | 0 | .105 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 捕ゴ | − | 一ゴ |
| (捕) | 小山 | 3 | 1 | 0 | .125 | − | − | 三邪 | − | 左安 | − | 遊併 | − | − |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .065 | − | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打三 | 稲田 | 1 | 0 | 0 | .115 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 32 | 6 | 1 | .226 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 田中 | 8 1/3 | 32 | 128 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.70 |
| 小山 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | グリン | 7 | 34 | 135 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3.19 |
| 星野 | 1 | 7 | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.38 | |
| 宮本 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | |

