プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/04(日)
| ▼中 日−阪 神 7回戦 (阪神4勝2敗1分、ナゴヤドーム、15:00、38185人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1X | 3 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(神)岩田、渡辺、久保田、江草、藤川−野口
(中)吉見、小林、岩瀬、チェン−谷繁
【責任投手】
(勝)チェン8試合2勝1敗
(敗)藤川14試合1勝1敗11S
【本塁打】
(神)鳥谷3号ソロ(7回、吉見)
(中)李炳圭4号ソロ(10回、藤川)
【戦評】
中日が今季初のサヨナラ勝ち。0−2の八回にウッズ、和田の連打で二、三塁とし、中村紀の二塁打で同点。延長十回は二死で、李炳圭が藤川からサヨナラ本塁打を左翼へ運んだ。4番手のチェンが2勝目。阪神は久保田が誤算だった。
| 阪 神 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 赤星 | 5 | 0 | 0 | .310 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 三ゴ |
| (二右) | 平野 | 4 | 1 | 0 | .261 | 一ゴ | − | − | 左二 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − |
| (一) | 新井 | 4 | 3 | 0 | .336 | 左安 | − | − | 右安 | − | 三振 | − | 中安 | − | − |
| (左) | 金本 | 4 | 2 | 1 | .280 | 二ゴ | − | − | 中安 | − | 中安 | − | 三振 | − | − |
| (右) | 葛城 | 3 | 0 | 0 | .323 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 0 | .156 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 1 | .327 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 右本 | − | 三振 | − |
| (捕) | 野口 | 4 | 0 | 0 | .130 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 一ゴ | − |
| (三) | 関本 | 4 | 0 | 0 | .222 | − | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三直 |
| (投) | 岩田 | 2 | 0 | 0 | .077 | − | − | 遊直 | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 打 | バルディリス | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 二 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 37 | 7 | 2 | .253 | |||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .268 | 二ゴ | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − | 投犠 | − |
| (遊) | 井端 | 5 | 2 | 0 | .259 | 二ゴ | − | 右安 | − | 右安 | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − |
| (中) | 森野 | 4 | 0 | 0 | .311 | 三振 | − | 二飛 | − | 四球 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 0 | .297 | − | 投直 | 二飛 | − | 四球 | − | − | 右安 | − | 三振 |
| (左) | 和田 | 5 | 3 | 0 | .281 | − | 左二 | − | 中二 | 遊飛 | − | − | 右二 | − | 中飛 |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 1 | 1 | .238 | − | 三振 | − | 一ゴ | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 左本 |
| (三) | 中村紀 | 4 | 2 | 2 | .292 | − | 左安 | − | 遊直 | − | 三振 | − | 中二 | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 0 | 0 | .245 | − | 遊飛 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 一直 | − | − |
| (投) | 吉見 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 走 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 37 | 10 | 3 | .252 | |||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岩田 | 6 | 27 | 102 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.80 | |
| H | 渡辺 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 久保田 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | |
| H | 江草 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 藤川 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.32 |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 吉見 | 7 | 27 | 98 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.10 | |
| 小林 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 岩瀬 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | チェン | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |

