プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/04(日)
| ▼広 島−横 浜 8回戦 (広島5勝3敗、広島、13:30、27600人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 8 | |||
-
【投手】
(横)小林、横山、川村、木塚、寺原−鶴岡
(広)青木高、宮崎、大島、林、岸本、永川−石原
【責任投手】
(勝)岸本9試合1勝
(S)永川6試合1勝2S
(敗)寺原7試合1勝4敗2S
【本塁打】
(横)村田7号ソロ(2回、青木高)、吉村7号ソロ(7回、林)
(広)
【戦評】
広島が逆転で今季初の4連勝。2−6の八回、無死満塁と攻め、アレックスの四球、栗原の犠飛、代打前田智からの3連続適時打などの猛攻で6点を奪った。5番手の岸本がプロ初勝利を挙げた。横浜は救援陣が崩れて3連敗。
| 横 浜 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (左) | 大西 | 4 | 3 | 2 | .429 | 中飛 | 四球 | − | 左二 | − | 右安 | − | 右二 | − | − |
| (二) | 仁志 | 5 | 1 | 0 | .280 | 二ゴ | 中飛 | − | 中飛 | − | 投安 | − | 三邪 | − | − |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 金城 | 5 | 0 | 0 | .301 | 左飛 | − | 中飛 | − | 三振 | 二ゴ | − | 三振 | − | − |
| (三) | 村田 | 5 | 3 | 1 | .261 | − | 左本 | 中二 | − | 中安 | − | 二飛 | − | − | 二飛 |
| (一) | 内川 | 5 | 3 | 0 | .404 | − | 左二 | 投直 | − | 左安 | − | 三ゴ | − | − | 三安 |
| (右) | 吉村 | 5 | 2 | 2 | .231 | − | 中安 | 一邪 | − | 三振 | − | 中本 | − | − | 遊ゴ |
| (遊) | 石井 | 4 | 0 | 0 | .262 | − | 三犠 | − | 捕邪 | 一ゴ | − | 右飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 鶴岡 | 4 | 3 | 1 | .250 | − | 左二 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | 中安 | − | − |
| (投) | 小林 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三犠 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 計 | 40 | 15 | 6 | .270 | |||||||||||
| 広 島 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 赤松 | 3 | 1 | 0 | .357 | 二ゴ | − | 四球 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | − | − |
| (左) | 天谷 | 3 | 2 | 1 | .302 | 右安 | − | 右安 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | − |
| (右) | アレックス | 3 | 2 | 2 | .321 | 中安 | − | 三安 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − |
| (一) | 栗原 | 2 | 0 | 1 | .282 | 三ゴ | − | 四球 | − | − | 投ゴ | − | 中犠 | − | − |
| (三) | シーボル | 3 | 0 | 0 | .252 | − | 中飛 | 遊併 | − | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 打 | 前田智 | 1 | 1 | 1 | .273 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | − |
| 走三 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 石原 | 4 | 1 | 1 | .264 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | 左安 | − | − |
| (遊) | 小窪 | 4 | 1 | 1 | .412 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | − | 一ゴ | 右二 | − | − |
| (二) | 東出 | 4 | 0 | 0 | .284 | − | − | 一ゴ | 一ゴ | − | − | 左飛 | 三振 | − | − |
| (投) | 青木高 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 宮崎 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 1 | 0 | .273 | − | − | 右安 | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 大島 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 森笠 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | 中飛 | − |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 10 | 7 | .268 | |||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 小林 | 6 | 23 | 83 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.79 | |
| H | 横山 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| 川村 | 0/3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 | |
| 木塚 | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | |
| ● | 寺原 | 2/3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 青木高 | 2 | 11 | 38 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 宮崎 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 大島 | 2 | 10 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 林 | 2 | 9 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | |
| ○ | 岸本 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.74 |
| S | 永川 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

