プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/03(土)
| ▼ロッテ−西 武 7回戦 (ロッテ4勝3敗、千葉、14:02、30014人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 10 | |||
-
【投手】
(西)西口、平野、岩崎−細川、銀仁朗
(ロ)唐川−橋本
【責任投手】
(勝)唐川2試合2勝
(敗)西口5試合3敗
【本塁打】
(西)
(ロ)ズレータ1号3ラン(1回、西口)
【戦評】
ロッテの新人唐川が初完投で2連勝。五回一死まで走者を許さず、無四球10奪三振で3安打1点に抑えた。打線は一回にズレータの1号3ランなどで5点を先取。七回の5点で大勢を決め、連敗を5で止めた。西武は3連勝でストップ。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 片岡 | 4 | 0 | 0 | .262 | 二ゴ | − | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | .248 | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 中安 | − | − | 中飛 |
| (二) | 石井義 | 4 | 0 | 0 | .356 | 三振 | − | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 |
| (指) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | .243 | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .315 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 三ゴ | − | − |
| (三) | 中村 | 3 | 0 | 0 | .240 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 三振 | − | − |
| (一) | 上本 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | .227 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | ボカチカ | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 三振 | − | − | 右二 | − | 遊飛 | − |
| 計 | 30 | 3 | 1 | .257 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 3 | 0 | .317 | 三安 | 中二 | − | 三振 | − | − | 右三 | 一ゴ | − |
| (中) | 早川 | 3 | 1 | 1 | .241 | 死球 | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 左犠 | 左二 | − |
| (捕) | 橋本 | 5 | 1 | 2 | .320 | 中二 | 遊飛 | − | − | 三振 | − | 一ゴ | 右飛 | − |
| (右) | 大松 | 4 | 1 | 0 | .226 | 死球 | 左飛 | − | − | 一邪 | − | 右安 | 遊飛 | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 3 | 3 | .246 | 左本 | − | 左安 | − | 左飛 | − | 左二 | − | − |
| (一) | 福浦 | 3 | 1 | 0 | .182 | 中飛 | − | 二併 | − | − | 中安 | 四球 | − | − |
| 一 | オーティズ | 0 | 0 | 0 | .269 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 根元 | 2 | 0 | 1 | .304 | 四球 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | 四球 | − | − |
| (左) | 大塚 | 4 | 2 | 3 | .308 | 右安 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | 左二 | − | − |
| 左 | ベニー | 0 | 0 | 0 | .279 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | .281 | 二併 | − | − | 左二 | − | 三飛 | 左飛 | − | − |
| 計 | 34 | 13 | 10 | .250 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 西口 | 5 | 23 | 81 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.27 |
| 平野 | 1 2/3 | 12 | 44 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27.00 | |
| 岩崎 | 1 1/3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 唐川 | 9 | 30 | 109 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |

