プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/03(土)
| ▼ヤクルト−巨 人 7回戦 (ヤクルト4勝3敗、神宮、18:20、30082人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(巨)内海、山口、藤田、西村健−阿部
(ヤ)村中、五十嵐−福川
【責任投手】
(勝)山口15試合1勝1S
(敗)村中6試合2勝3敗
【本塁打】
(巨)阿部2号3ラン(9回、五十嵐)
(ヤ)
【戦評】
巨人は0−0の九回一死から亀井の二塁打などで二死一、二塁とし、代打大道の右中間への2点二塁打で均衡を破り、阿部の2号3ランでダメを押した。ヤクルトの村中は九回一死まで無安打の好投も援護がなく、快挙目前で力尽きた。
| 巨 人 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中右) | 亀井 | 4 | 1 | 0 | .297 | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | 右二 | − |
| (遊) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | .266 | 四球 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二飛 | − |
| (一) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | .241 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 四球 | − |
| 投 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 高橋由 | 2 | 0 | 0 | .221 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 四球 | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 1 | 2 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 | − |
| 走三 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .261 | − | 四球 | − | − | 右飛 | − | 中飛 | − | 遊安 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 3 | .186 | − | 左飛 | − | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | 右本 | − |
| (二一) | ゴンザレス | 3 | 0 | 0 | .302 | − | 三振 | − | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | 死球 | − |
| (三二) | 木村拓 | 4 | 1 | 0 | .298 | − | − | 三ゴ | − | − | 右邪 | − | 遊ゴ | 左二 | − |
| (投) | 内海 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 中左 | 谷 | 2 | 0 | 0 | .256 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | 三振 |
| 計 | 31 | 5 | 5 | .231 | |||||||||||
| ヤクルト | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 青木 | 4 | 0 | 0 | .317 | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − |
| (三) | 川島慶 | 4 | 1 | 0 | .320 | 三振 | − | − | 二直 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .368 | 四球 | − | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .237 | 中飛 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | .319 | − | 中飛 | − | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 宮出 | 3 | 1 | 0 | .150 | − | 遊ゴ | − | − | 捕犠 | − | 中安 | − | 投ゴ | − |
| (左) | 飯原 | 2 | 1 | 0 | .291 | − | 遊ゴ | − | − | 死球 | − | 三安 | − | − | − |
| (捕) | 福川 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| (投) | 村中 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 5 | 0 | .251 | |||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 内海 | 7 | 26 | 114 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.52 | |
| ○ | 山口 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 藤田 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西村健 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 村中 | 8 2/3 | 31 | 137 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.56 |
| 五十嵐 | 1/3 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.43 | |

