プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/03(土)
| ▼中 日−阪 神 6回戦 (阪神4勝1敗1分、ナゴヤドーム、15:00、38237人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(神)安藤、江草−矢野
(中)小笠原、中里、金剛、小林、高橋−谷繁、小川
【責任投手】
(勝)安藤6試合4勝2敗
(敗)小笠原6試合3勝2敗
【本塁打】
(神)新井3号2ラン(1回、小笠原)、平野1号3ラン(4回、小笠原)
(中)ウッズ5号ソロ(4回、安藤)
【戦評】
阪神が今季最多の16安打、9得点で20勝リーグ一番乗り。一回、新井の2点本塁打で先制し、三回にも加点。四回には平野の3ランで突き放した。8回1失点の安藤が4勝目。中日は先発の小笠原が不調。打線も振るわず完敗だった。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 6 | 1 | 0 | .324 | 三振 | 三ゴ | − | 中安 | − | 三振 | 三振 | − | 三振 |
| (二右) | 平野 | 6 | 4 | 3 | .261 | 中安 | − | 中安 | 右本 | − | 中安 | − | 遊ゴ | 二ゴ |
| (一) | 新井 | 5 | 3 | 3 | .321 | 左本 | − | 右安 | 四球 | − | 右飛 | − | 一邪 | 二安 |
| (左) | 金本 | 5 | 1 | 0 | .272 | 中飛 | − | 二ゴ | 三振 | − | 四球 | − | 右安 | 三邪 |
| (右) | 杉山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | 今岡 | 4 | 1 | 1 | .158 | 左安 | − | 中犠 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − |
| 二 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | .330 | 遊ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | 四球 | − | 遊安 |
| (捕) | 矢野 | 5 | 1 | 0 | .247 | − | 三振 | 三振 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 右安 |
| (三二三) | 関本 | 3 | 2 | 0 | .240 | − | 中安 | − | 右飛 | 四球 | − | 四球 | − | 中安 |
| (投) | 安藤 | 3 | 1 | 0 | .071 | − | 投犠 | − | 左安 | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 打 | バルディリス | 0 | 0 | 1 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 死球 |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 41 | 16 | 8 | .255 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 2 | 0 | .269 | 中安 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 0 | .252 | 中飛 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 中安 | − |
| (中) | 森野 | 3 | 0 | 0 | .324 | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 1 | .299 | 三振 | − | − | 中本 | − | 一邪 | − | 三振 | − |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 0 | .266 | − | 中飛 | − | 二安 | − | − | 中飛 | − | 三振 |
| (右) | 李炳圭 | 3 | 0 | 0 | .239 | − | 四球 | − | 二併 | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (三) | 中村紀 | 4 | 0 | 0 | .284 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 1 | 0 | .253 | − | 中飛 | − | − | 左安 | − | − | 右飛 | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 中里 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 投 | 金剛 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 捕 | 小川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 6 | 1 | .251 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 安藤 | 8 | 31 | 130 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2.20 |
| 江草 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小笠原 | 4 | 23 | 83 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3.30 |
| 中里 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 金剛 | 2 | 10 | 37 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小林 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高橋 | 1 | 8 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.61 | |

