プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/03(土)
| ▼広 島−横 浜 7回戦 (広島4勝3敗、広島、13:30、26780人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(横)三浦、佐藤、小山田−鶴岡、新沼
(広)高橋、林、梅津、横山、コズロースキー、永川−倉
【責任投手】
(勝)高橋5試合4勝1敗
(S)永川5試合1勝1S
(敗)三浦5試合1勝4敗
【本塁打】
(横)
(広)高橋1号2ラン(5回、三浦)
【戦評】
広島は2度目の3連勝。五回、高橋の7季ぶり本塁打と天谷の右前打で3点を先制。七回も天谷の左前打で加点した。高橋は球を内外角に散らし、6回無失点で自身4連勝。横浜は反撃が一歩及ばず、20敗目で借金が今季最多の13。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 大西 | 4 | 2 | 1 | .353 | 中安 | − | 左飛 | − | 一邪 | − | 右二 | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .283 | 投ゴ | − | 一邪 | − | − | 三振 | 中飛 | − | 四球 |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .315 | 遊併 | − | − | 左安 | − | 投ゴ | − | 四球 | 三飛 |
| (三) | 村田 | 4 | 2 | 0 | .245 | − | 右安 | − | 中飛 | − | 遊安 | − | 三振 | − |
| (一) | 内川 | 3 | 1 | 0 | .385 | − | 遊飛 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 四球 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .223 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | − |
| (遊) | 石井 | 4 | 3 | 2 | .273 | − | − | 左安 | − | 一ゴ | − | 中安 | 右二 | − |
| (捕) | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | .083 | − | − | 捕犠 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打左 | 小関 | 2 | 0 | 0 | .245 | − | − | − | − | − | − | 三振 | 二ゴ | − |
| (投) | 三浦 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | − | 三失 | − | 捕邪 | − | − | − | − |
| 打 | 佐伯 | 1 | 0 | 0 | .256 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 捕 | 新沼 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .211 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| 計 | 34 | 9 | 3 | .265 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 4 | 1 | 0 | .359 | 二飛 | − | 捕邪 | − | 二安 | − | 二飛 | − | − |
| (左) | 天谷 | 4 | 3 | 2 | .291 | 三振 | − | − | 左安 | 右安 | − | 左安 | − | − |
| (右) | アレックス | 4 | 0 | 0 | .312 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | 左飛 | − | 捕邪 | − | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 0 | 0 | .287 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 遊飛 | − | 右飛 | − |
| (三) | シーボル | 4 | 0 | 0 | .260 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 三飛 | − | 中飛 | − |
| (遊) | 小窪 | 3 | 1 | 0 | .462 | − | 四球 | − | − | 中飛 | 右安 | − | 一邪 | − |
| (捕) | 倉 | 3 | 0 | 0 | .118 | − | 右飛 | − | − | 二ゴ | 一飛 | − | − | − |
| (二) | 東出 | 3 | 2 | 0 | .299 | − | − | 二ゴ | − | 投安 | − | 中安 | − | − |
| (投) | 高橋 | 2 | 1 | 2 | .182 | − | − | 一ゴ | − | 右本 | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | .154 | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 8 | 4 | .266 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 三浦 | 6 | 25 | 73 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.38 |
| 佐藤 | 2/3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.53 | |
| 小山田 | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋 | 6 | 24 | 99 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
| H | 林 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.53 |
| 梅津 | 1/3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |
| H | 横山 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.72 |
| H | コズロースキー | 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| S | 永川 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

