プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/02(金)
| ▼ロッテ−西 武 6回戦 (3勝3敗、千葉、18:15、9659人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(西)岸−細川
(ロ)清水、荻野−橋本
【責任投手】
(勝)岸6試合3勝1敗
(敗)清水6試合3勝3敗
【本塁打】
(西)G.G.佐藤7号2ラン(4回、清水)
(ロ)
【戦評】
西武が3連勝で両リーグ最速の20勝。岸は今季2度目の完封で3勝目。打線は四回、G.G.佐藤の7号2ランで先制。七回に中村、八回に栗山がともに適時三塁打を放つなど加点も効果的だった。ロッテは2年ぶりの5連敗で借金1。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 片岡 | 3 | 2 | 0 | .270 | 左安 | − | 四球 | − | − | 中飛 | − | 右二 | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | .247 | 遊飛 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 右三 | − |
| (二) | 石井義 | 4 | 2 | 1 | .390 | 三邪 | − | − | 右二 | − | 三振 | − | 中安 | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 0 | 0 | .248 | 中飛 | − | − | 三振 | − | − | 左邪 | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 2 | 2 | .315 | − | 三ゴ | − | 左本 | − | − | 左二 | 左飛 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 1 | .246 | − | 三振 | − | 一邪 | − | − | 右三 | − | 中飛 |
| (一) | 大島 | 4 | 0 | 0 | .269 | − | 投ゴ | − | − | 三邪 | − | 三振 | − | 投邪 |
| (捕) | 細川 | 4 | 0 | 0 | .231 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 |
| (中) | ボカチカ | 3 | 0 | 0 | .333 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − |
| 計 | 34 | 8 | 5 | .261 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | .306 | 一ゴ | − | 左飛 | − | − | 右安 | − | − | 二ゴ |
| (中左) | 大塚 | 4 | 0 | 0 | .286 | 三振 | − | − | 三邪 | − | 中飛 | − | − | 三振 |
| (一) | 福浦 | 3 | 0 | 0 | .173 | 投ゴ | − | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 中飛 |
| (右) | サブロー | 2 | 0 | 0 | .208 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − |
| 中 | 早川 | 0 | 0 | 0 | .239 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .269 | − | 一飛 | − | − | 二飛 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 1 | 0 | .326 | − | 右二 | − | − | 一ゴ | − | 一直 | − | − |
| (指) | 里崎 | 3 | 0 | 0 | .229 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − |
| (左) | ベニー | 1 | 0 | 0 | .279 | − | − | 捕邪 | − | − | − | − | − | − |
| 左右 | 大松 | 2 | 0 | 0 | .225 | − | − | − | − | − | 右飛 | − | 一ゴ | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .283 | − | − | 投ゴ | − | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| 計 | 28 | 2 | 0 | .246 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岸 | 9 | 30 | 144 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.48 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 清水 | 8 | 32 | 123 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2.51 |
| 荻野 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | |

