プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/01(木)
| ▼ロッテ−日本ハム 9回戦 (日本ハム5勝4敗、千葉、18:15、17143人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
-
【投手】
(日)吉川、星野、宮西、宮本、建山−小山
(ロ)小野、根本、相原、高木−橋本、田中雅
【責任投手】
(勝)吉川6試合2勝4敗
(敗)小野6試合2勝1敗
【本塁打】
(日)稲葉5号3ラン(7回、小野)
(ロ)
【戦評】
日本ハムは今季2度目の3連勝。稲葉が一回に先制の右前打、六回に犠飛、七回に5号3ランを放ち、5打点の活躍だった。先発の吉川は6回を3安打無失点で2勝目。ロッテは3併殺が響き、今季2度目の4連敗を喫した。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 3 | 0 | .258 | 中安 | − | 右安 | − | 死球 | − | 左安 | 右飛 | − |
| (左) | 工藤 | 2 | 0 | 0 | .140 | 捕犠 | − | 一犠 | − | 二ゴ | − | 一犠 | − | 二飛 |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .281 | 四球 | − | 投ゴ | − | − | 中三 | 四球 | − | 遊飛 |
| (右) | 稲葉 | 3 | 2 | 5 | .299 | 右安 | − | 一ゴ | − | − | 左犠 | 右本 | − | 四球 |
| 走右 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | スレッジ | 3 | 0 | 1 | .248 | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| 一 | 稲田 | 2 | 1 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | 中三 | − | 遊ゴ |
| (指) | 高橋 | 3 | 1 | 0 | .276 | 中飛 | − | − | 三邪 | − | 右二 | − | − | − |
| 打指 | 小田 | 0 | 0 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打指 | 金子洋 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| (三) | 陽仲寿 | 2 | 0 | 0 | .115 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (捕) | 小山 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | 三ゴ | − | 投ゴ | − |
| (遊) | 金子誠 | 4 | 0 | 0 | .070 | − | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 三振 | 中飛 | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 8 | 6 | .218 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 0 | 0 | .308 | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | 左飛 | − |
| 遊 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .315 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 大塚 | 3 | 1 | 0 | .323 | 四球 | − | 中飛 | − | − | 左飛 | − | − | 右安 |
| (右) | 大松 | 3 | 0 | 0 | .229 | 三飛 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (指) | 里崎 | 4 | 1 | 0 | .238 | 遊ゴ | − | − | 左安 | − | − | 右飛 | − | 三振 |
| (一) | ズレータ | 4 | 2 | 1 | .211 | − | 右安 | − | 三併 | − | − | 中飛 | − | 左安 |
| (二) | 堀 | 4 | 0 | 0 | .188 | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 二飛 |
| (捕) | 橋本 | 1 | 1 | 0 | .326 | − | 四球 | − | − | 中安 | − | − | 四球 | − |
| 捕 | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | .208 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ベニー | 3 | 0 | 0 | .286 | − | 遊ゴ | − | − | 遊併 | − | − | 三振 | − |
| (三) | 細谷 | 3 | 0 | 0 | .176 | − | − | 遊ゴ | − | 左邪 | − | − | 二飛 | − |
| 計 | 29 | 5 | 1 | .250 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 吉川 | 6 | 21 | 88 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.67 |
| 星野 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 宮西 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 宮本 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
| 建山 | 2/3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小野 | 6 2/3 | 32 | 108 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4.58 |
| 根本 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 相原 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 高木 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |

