プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/01(木)
| ▼オリックス−楽 天 9回戦 (楽天6勝3敗、スカイマーク、18:00、14003人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
-
【投手】
(楽)一場、吉崎、松本、川岸、インチェ−嶋、藤井
(オ)小松、ヤング、菊地原、加藤−日高
【責任投手】
(勝)小松9試合3勝
(敗)一場4試合2敗
【本塁打】
(楽)
(オ)ラロッカ1号3ラン(5回、松本)
【戦評】
オリックスの小松は変化球の切れがよく7回4安打1失点、自責なしの好投で3勝目。打線は四回に北川の犠飛と後藤の適時打で2点を先制。五回にラロッカの1号3ランなどで4点を加えた。楽天の一場は五回途中でKOされ2敗目。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .271 | 三振 | − | 三振 | − | 一邪 | − | 四球 | − | 右安 |
| (二) | 高須 | 5 | 2 | 0 | .259 | 左二 | − | − | 左安 | − | 二ゴ | 三振 | − | 三併 |
| (左) | リック | 4 | 0 | 0 | .303 | 左飛 | − | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .315 | 捕邪 | − | − | 捕邪 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 0 | .369 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | 左安 | − |
| (右) | 礒部 | 4 | 1 | 0 | .233 | − | 捕邪 | − | − | 三振 | − | 一ゴ | 投安 | − |
| (中) | 鉄平 | 2 | 0 | 0 | .231 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − |
| 打中 | 中島 | 1 | 0 | 0 | .389 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (三) | 草野 | 3 | 2 | 0 | .207 | − | − | 三振 | − | 中安 | − | 中安 | − | − |
| 打 | 山下 | 1 | 0 | 0 | .302 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | 右飛 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 三失 | − | − |
| 捕 | 藤井 | 1 | 1 | 0 | .184 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| 計 | 35 | 8 | 0 | .270 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 3 | 1 | 0 | .296 | 四球 | − | 二ゴ | − | 右安 | 一ゴ | − | 死球 | − |
| (左) | 村松 | 3 | 0 | 0 | .346 | 右飛 | − | 四球 | − | 四球 | 三振 | − | 中飛 | − |
| 右 | 下山 | 0 | 0 | 0 | .255 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | カブレラ | 2 | 0 | 1 | .231 | 四球 | − | 三併 | − | 中犠 | − | 左飛 | − | − |
| (右) | ローズ | 3 | 1 | 0 | .283 | 右飛 | − | − | 中安 | 四球 | − | 一ゴ | − | − |
| 右左 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | ラロッカ | 4 | 2 | 3 | .172 | 投ゴ | − | − | 左安 | 左本 | − | 中飛 | − | − |
| (捕) | 日高 | 2 | 0 | 0 | .313 | − | 中飛 | − | 一犠 | 遊ゴ | − | − | 四球 | − |
| (一) | 北川 | 2 | 1 | 1 | .200 | − | 三ゴ | − | 中犠 | 右二 | − | − | 四球 | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 2 | 1 | .237 | − | 右安 | − | 中安 | 中飛 | − | − | 中飛 | − |
| (遊) | 大引 | 4 | 0 | 0 | .149 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 二飛 | − |
| 計 | 27 | 7 | 6 | .232 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 一場 | 4 1/3 | 21 | 81 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9.37 |
| 吉崎 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 松本 | 1 2/3 | 7 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 川岸 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| インチェ | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.32 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小松 | 7 | 29 | 125 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.54 |
| ヤング | 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | |
| 菊地原 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 加藤 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |

