プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/01(木)
| ▼阪 神−ヤクルト 6回戦 (3勝3敗、甲子園、18:00、41369人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(ヤ)館山、押本、林昌勇−福川
(神)ボーグルソン、阿部、渡辺−野口
【責任投手】
(勝)館山3試合1勝1敗
(S)林昌勇10試合7S
(敗)ボーグルソン1試合1敗
【本塁打】
(ヤ)
(神)
【戦評】
ワンチャンスをものにしたヤクルトが勝率5割に復帰した。館山が7回1安打無失点で初勝利。六回に川島慶の二塁打とガイエルの犠飛で2点を奪取。安打はこの回だけだった。阪神は1安打に抑えられ、10カード目で初の負け越し。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 青木 | 3 | 0 | 0 | .330 | 一邪 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 | 投ゴ | − | − |
| (三左) | 川島慶 | 4 | 1 | 1 | .326 | 遊ゴ | − | 投失 | − | − | 左二 | − | 投ゴ | − |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .370 | 投ゴ | − | 二併 | − | − | 一犠 | − | 二ゴ | − |
| (右) | ガイエル | 2 | 0 | 1 | .247 | − | 四球 | − | 三振 | − | 右犠 | − | 三振 | − |
| (遊) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | .322 | − | 投犠 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | − | 三振 |
| (一) | 武内 | 4 | 1 | 0 | .211 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 右安 | − | − | 二ゴ |
| (左) | 飯原 | 3 | 0 | 0 | .286 | − | 四球 | − | − | 左飛 | 捕飛 | − | − | 遊ゴ |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 福川 | 2 | 0 | 0 | .173 | − | 四球 | − | − | 右飛 | − | 左飛 | − | − |
| (投) | 館山 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 27 | 3 | 2 | .254 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 0 | 0 | .333 | 一直 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − |
| (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | .232 | 三ゴ | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 遊併 | − |
| (一) | 新井 | 4 | 0 | 0 | .308 | 中飛 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 0 | .276 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 左飛 | − | − | 三振 |
| (右) | 葛城 | 3 | 0 | 0 | .357 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 三ゴ |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | .323 | − | 四球 | − | − | 左飛 | − | 三ゴ | − | 二ゴ |
| (捕) | 野口 | 3 | 1 | 0 | .158 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 遊飛 | − | − |
| (三) | 関本 | 0 | 0 | 0 | .213 | − | − | 四球 | − | 投犠 | − | 四球 | − | − |
| (投) | ボーグルソン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 投 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .417 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 24 | 1 | 0 | .249 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 館山 | 7 | 27 | 111 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.00 |
| H | 押本 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 林昌勇 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ボーグルソン | 6 | 25 | 111 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
| 阿部 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 渡辺 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |

