プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/01(木)
| ▼中 日−横 浜 5回戦 (中日4勝1敗、ナゴヤドーム、18:00、31847人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(横)那須野、桑原謙、横山−鶴岡、新沼
(中)川上、チェン、岩瀬−谷繁
【責任投手】
(勝)川上5試合1勝1敗
(S)岩瀬12試合10S
(敗)那須野9試合1勝4敗
【本塁打】
(横)
(中)ウッズ4号ソロ(6回、那須野)
【戦評】
中日は六回、ウッズの4号ソロで均衡を破り、中村紀の適時二塁打で加点した。約1カ月ぶりに先発した川上は内外角を丁寧に突き、7回2安打無失点で今季初勝利。岩瀬が10セーブ目。横浜は反撃も一歩及ばず、またも連勝を逃した。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 3 | 1 | 0 | .294 | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 一犠 | − | 左安 | 四球 |
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 0 | .253 | 三飛 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中安 | 遊ゴ |
| (中) | 金城 | 2 | 0 | 0 | .317 | 死球 | − | − | 二ゴ | − | 左飛 | − | 四球 | − |
| (三) | 村田 | 2 | 1 | 1 | .236 | 三振 | − | − | 右二 | − | − | 四球 | 左犠 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 0 | 0 | .388 | − | 二ゴ | − | 遊直 | − | − | 三ゴ | 一邪 | − |
| (左) | 小林 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 左 | 小関 | 3 | 0 | 0 | .255 | − | 投直 | − | − | 遊邪 | − | 右飛 | − | − |
| 打 | 大西 | 1 | 1 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二安 |
| (右) | 吉村 | 2 | 0 | 0 | .232 | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 死球 | − | 三振 |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .083 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 捕 | 新沼 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| (投) | 那須野 | 2 | 1 | 0 | .375 | − | − | 三振 | − | − | 左安 | − | − | − |
| 投 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 野中 | 1 | 0 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 佐伯 | 1 | 0 | 0 | .259 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 計 | 30 | 6 | 1 | .265 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 2 | 0 | .261 | 中飛 | − | 中安 | − | 右飛 | − | 左安 | − | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 1 | 0 | .252 | 四球 | − | 三振 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 0 | 0 | .246 | 遊ゴ | − | 二直 | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 2 | 1 | .301 | 三振 | − | − | 中安 | − | 左本 | − | 右飛 | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 0 | .267 | − | 右二 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − |
| (中三) | 森野 | 4 | 2 | 0 | .333 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 右二 | − |
| (三一) | 中村紀 | 2 | 1 | 1 | .296 | − | 一邪 | − | 四球 | − | 右二 | − | 四球 | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| (投) | 川上 | 3 | 0 | 0 | .111 | − | − | 三振 | − | 三振 | 一邪 | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 9 | 2 | .253 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 那須野 | 5 1/3 | 24 | 94 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.48 |
| 桑原謙 | 1 2/3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 横山 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 川上 | 7 | 26 | 93 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.28 |
| H | チェン | 1 | 6 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.08 |
| S | 岩瀬 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

