プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/01(木)
| ▼巨 人−広 島 6回戦 (広島4勝2敗、東京ドーム、18:00、36300人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(広)ルイス−石原
(巨)木佐貫、栂野、会田−阿部
【責任投手】
(勝)ルイス7試合4勝3敗
(敗)木佐貫5試合3勝2敗
【本塁打】
(広)赤松3号3ラン(4回、木佐貫)
(巨)
【戦評】
広島が快勝。一回に1点を先制し、四回には赤松の3試合連続の3号3ランで加点。ルイスは初完封で4勝目。スライダーが切れ、無四球で6安打に抑えた。巨人は先発の木佐貫が誤算。打線も精彩なく、今季3度目の零封負け。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 4 | 3 | 3 | .371 | 左二 | 二ゴ | − | 左本 | − | 遊安 | − | − | 死球 |
| (左) | 天谷 | 4 | 0 | 0 | .273 | 四球 | − | 遊ゴ | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 一ゴ |
| (右) | アレックス | 5 | 2 | 1 | .324 | 三併 | − | 左安 | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 右安 |
| (一) | 栗原 | 5 | 2 | 1 | .299 | 右二 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 右飛 |
| (三) | シーボル | 5 | 3 | 0 | .270 | 遊安 | − | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | − | 左安 |
| (捕) | 石原 | 5 | 2 | 1 | .264 | 中飛 | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 一直 | − | 右安 |
| (二) | 東出 | 5 | 1 | 0 | .284 | − | 一ゴ | − | 右安 | − | 左飛 | − | 一ゴ | 二ゴ |
| (遊) | 小窪 | 4 | 3 | 0 | .500 | − | 右安 | − | 左安 | − | 右二 | − | 二ゴ | − |
| (投) | ルイス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三犠 | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| 計 | 40 | 16 | 6 | .266 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | .274 | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 一ゴ | − |
| (中) | 亀井 | 4 | 1 | 0 | .299 | 左二 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | .248 | 一ゴ | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | 二ゴ | − |
| (右) | 高橋由 | 4 | 1 | 0 | .225 | 三振 | − | − | 左安 | − | 三振 | − | − | 二ゴ |
| (左) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .259 | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | .184 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | 二ゴ |
| (二) | ゴンザレス | 3 | 1 | 0 | .320 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 中安 | − | − |
| (三) | 木村拓 | 3 | 1 | 0 | .302 | − | − | 一ゴ | − | 三ゴ | − | 右安 | − | − |
| (投) | 木佐貫 | 1 | 0 | 0 | .091 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 清水 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | 左安 | − | − | − |
| 投 | 栂野 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 0 | 0 | .268 | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | 会田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 6 | 0 | .233 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ルイス | 9 | 33 | 105 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 木佐貫 | 6 | 29 | 88 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2.65 |
| 栂野 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |
| 会田 | 2 | 10 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | |

