プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/30(水)
| ▼ロッテ−日本ハム 8回戦 (4勝4敗、千葉、18:15、17516人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
-
【投手】
(日)ダルビッシュ、武田久、マイケル中村−鶴岡
(ロ)渡辺俊、小宮山、根本、相原、伊藤−橋本
【責任投手】
(勝)ダルビッシュ7試合5勝
(S)マイケル中村13試合1勝8S
(敗)渡辺俊6試合3勝2敗
【本塁打】
(日)稲葉4号ソロ(5回、渡辺俊)
(ロ)橋本4号ソロ(2回、ダルビッシュ)、福浦1号2ラン(5回、ダルビッシュ)
【戦評】
日本ハムのダルビッシュが5勝目。10安打されながら7回3失点でしのいだ。打線は一回にスレッジの2点二塁打などで3点を先行。五回は稲葉の4号ソロで援護した。ロッテは3連敗。先発の渡辺俊が誤算で、5回5失点と乱れた。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .242 | 投ゴ | 四球 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 二飛 |
| (左) | 工藤 | 4 | 0 | 0 | .146 | 遊ゴ | 捕邪 | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | 四球 |
| (二) | 田中 | 4 | 2 | 0 | .279 | 右安 | − | 中安 | − | 三邪 | − | 二ゴ | − | 四球 |
| (右) | 稲葉 | 4 | 4 | 2 | .290 | 死球 | − | 左安 | − | 右本 | − | 右二 | − | 左安 |
| (指) | スレッジ | 4 | 2 | 3 | .255 | 中二 | − | 左安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 四球 |
| (一) | 小田 | 2 | 2 | 1 | .300 | 左二 | − | 投犠 | − | 左安 | − | − | − | − |
| 走三 | 飯山 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (三一) | 稲田 | 5 | 1 | 0 | .105 | 三振 | − | 三邪 | − | 左安 | − | − | 左飛 | 二ゴ |
| (捕) | 鶴岡 | 4 | 0 | 0 | .222 | − | 遊直 | 三振 | − | 三邪 | − | − | 遊ゴ | − |
| (遊) | 金子誠 | 4 | 0 | 0 | .075 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 二直 | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 37 | 11 | 6 | .217 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | .319 | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 右安 | 遊併 | − | − | 三振 |
| (中) | 早川 | 5 | 1 | 0 | .239 | 中安 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 中飛 |
| (一) | 福浦 | 3 | 1 | 2 | .184 | 一ゴ | − | 二ゴ | − | 右本 | − | 死球 | − | − |
| (右) | 大松 | 4 | 1 | 0 | .236 | 中飛 | − | − | 中安 | 一ゴ | − | 遊併 | − | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | .189 | − | 中飛 | − | 三振 | 三失 | − | − | 右飛 | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 4 | 1 | .319 | − | 右本 | − | 左安 | 左安 | − | − | 右安 | − |
| (二) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | .276 | − | 三振 | − | 投ゴ | 左安 | − | − | 四球 | − |
| (左) | ベニー | 3 | 2 | 0 | .308 | − | 中安 | − | 四球 | − | 遊安 | − | 遊併 | − |
| (三) | 今江 | 4 | 0 | 0 | .292 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 二飛 |
| 計 | 35 | 11 | 3 | .252 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ダルビッシュ | 7 | 31 | 105 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.07 |
| H | 武田久 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.20 |
| S | マイケル中村 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 渡辺俊 | 5 | 26 | 93 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3.32 |
| 小宮山 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | |
| 根本 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 相原 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 伊藤 | 2/3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.82 | |

