プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/30(水)
| ▼オリックス−楽 天 8回戦 (楽天6勝2敗、京セラD大阪、18:00、13146人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(楽)永井、有銘、青山、小山−嶋
(オ)山本、本柳、吉野、山口−日高、辻
【責任投手】
(勝)小山8試合2勝
(敗)山口10試合2勝2敗
【本塁打】
(楽)
(オ)浜中3号2ラン(9回、青山)
【戦評】
楽天は4−4と追いつかれた直後の延長十回二死二塁から、フェルナンデスの中前打で勝ち越した。好救援の小山が2勝目。オリックスは九回に代打浜中の2ランで同点としたが、続く一死二塁のサヨナラ機を生かせなかった。
| 楽 天 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 2 | 1 | .272 | 右飛 | − | 二飛 | − | 右二 | − | 三ゴ | − | − | 左安 |
| (二) | 高須 | 5 | 1 | 0 | .252 | 左飛 | − | − | 左安 | 二ゴ | − | − | 右飛 | − | 一ゴ |
| (左) | リック | 4 | 3 | 0 | .313 | 左安 | − | − | 右安 | − | 左飛 | − | 中安 | − | − |
| 走中 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打右 | 礒部 | 1 | 0 | 0 | .233 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| (一) | フェルナンデス | 5 | 4 | 3 | .325 | 二ゴ | − | − | 右安 | − | 右二 | − | 左二 | − | 中安 |
| (指) | 山崎武 | 3 | 2 | 1 | .374 | − | 中安 | − | 投併 | − | 中二 | − | 四球 | − | 四球 |
| (三) | 山下 | 2 | 0 | 0 | .310 | − | 二併 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .259 | − | − | − | − | − | − | − | 投併 | − | − |
| 三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | 草野 | 1 | 0 | 0 | .190 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (右左) | 中島 | 3 | 1 | 0 | .412 | − | 中飛 | − | − | 四球 | 三併 | − | − | 左安 | − |
| (中右中) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .236 | − | − | 遊ゴ | − | 投犠 | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (捕) | 嶋 | 4 | 0 | 0 | .255 | − | − | 二飛 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | 遊直 | − |
| 計 | 37 | 13 | 5 | .271 | |||||||||||
| オリックス | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 坂口 | 5 | 2 | 1 | .295 | 三振 | − | 右三 | − | 中安 | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (左) | 村松 | 4 | 0 | 0 | .360 | 左飛 | − | 四球 | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | 投ゴ | − |
| 捕 | 辻 | 0 | 0 | 0 | .091 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | カブレラ | 5 | 0 | 0 | .235 | 一邪 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 三振 |
| (指) | ローズ | 4 | 0 | 0 | .282 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 四球 | − | 中飛 |
| (三) | ラロッカ | 5 | 0 | 0 | .157 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 二飛 |
| (捕) | 日高 | 3 | 0 | 0 | .321 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打左 | 下山 | 1 | 1 | 0 | .255 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | − |
| (右) | 古木 | 3 | 2 | 0 | .333 | − | − | 三振 | − | 左二 | − | 右安 | − | − | − |
| 打右 | 浜中 | 1 | 1 | 2 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左本 | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 1 | 0 | .225 | − | − | 右安 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (遊) | 大引 | 2 | 1 | 1 | .157 | − | − | 二ゴ | − | 投犠 | − | 四球 | − | 右二 | − |
| 計 | 37 | 8 | 4 | .231 | |||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 永井 | 8 | 32 | 114 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.72 | |
| 有銘 | 0/3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | |
| 青山 | 1/3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | |
| ○ | 小山 | 1 2/3 | 5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 山本 | 7 | 28 | 91 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.20 | |
| 本柳 | 1/3 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | |
| 吉野 | 1 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| ● | 山口 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35 |

