プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/30(水)
| ▼西 武−ソフトバンク 8回戦 (4勝4敗、西武ドーム、18:00、12497人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | |||
-
【投手】
(ソ)大隣、森福、藤岡−山崎、田上、的山
(西)石井一、小野寺、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)石井一6試合4勝1敗
(敗)大隣6試合2勝4敗
【本塁打】
(ソ)小久保4号ソロ(2回、石井一)
(西)片岡1号ソロ(4回、大隣)、中島7号ソロ(4回、大隣)、中村7号ソロ(7回、大隣)、江藤1号ソロ(7回、大隣)
【戦評】
西武が一発攻勢で快勝した。四回に片岡と中島のソロ本塁打で逆転すると、七回に中村、江藤の連続本塁打でリードを広げ、八回にも加点した。石井一は、八回途中まで2失点で4勝目。ソフトバンクの大隣は要所で制球が甘くなった。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .283 | 二安 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − |
| (二) | 仲沢 | 4 | 0 | 0 | .215 | 遊併 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 三ゴ |
| (左) | 松中 | 4 | 0 | 0 | .293 | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | 中飛 | − | 三飛 |
| (指) | 小久保 | 3 | 1 | 1 | .222 | − | 左本 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 四球 |
| (右) | 柴原 | 4 | 2 | 0 | .305 | − | 三振 | − | − | 中二 | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .252 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | − | 四球 | 二ゴ |
| (一) | レストビッチ | 2 | 0 | 0 | .180 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | 四球 | − |
| (中) | 荒金 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | 一飛 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打捕 | 田上 | 1 | 0 | 0 | .256 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| 捕 | 的山 | 0 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | − | 一ゴ | − | − | 二飛 | − | − | − |
| 打 | 小斉 | 1 | 0 | 1 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 中 | 辻 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 4 | 2 | .258 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二遊) | 片岡 | 4 | 1 | 1 | .254 | 二飛 | − | − | 左本 | 二飛 | − | 三併 | − | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | .256 | 三振 | − | − | 遊ゴ | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 平尾 | 0 | 0 | 0 | .130 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 走中 | 赤田 | 0 | 0 | 0 | .221 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 2 | 2 | .305 | 左飛 | − | − | 右本 | − | 中飛 | − | 右二 | − |
| 二 | 石井義 | 0 | 0 | 0 | .375 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | .248 | − | 遊飛 | − | 死球 | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .319 | − | 右飛 | − | 死球 | − | 中飛 | − | 左安 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 2 | .254 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 中本 | 右二 | − |
| (一) | 江藤 | 4 | 1 | 1 | .174 | − | − | 一飛 | 一飛 | − | − | 左本 | 三ゴ | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | .240 | − | − | 三振 | − | 死球 | − | 三ゴ | − | − |
| (中左) | ボカチカ | 2 | 0 | 0 | .281 | − | − | 三振 | − | 一飛 | − | 四球 | − | − |
| 計 | 29 | 7 | 6 | .260 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大隣 | 6 0/3 | 25 | 87 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2.80 |
| 森福 | 1 1/3 | 6 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 藤岡 | 2/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.36 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石井一 | 7 0/3 | 25 | 105 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2.23 |
| H | 小野寺 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| グラマン | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

