プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/30(水)
| ▼中 日−横 浜 4回戦 (中日3勝1敗、ナゴヤドーム、18:00、30366人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(横)ウッド、マットホワイト、木塚、川村、横山、寺原−鶴岡
(中)川井、平井、高橋、金剛−小田、谷繁
【責任投手】
(勝)川村3試合1勝1S
(S)寺原6試合1勝3敗2S
(敗)平井9試合1敗
【本塁打】
(横)吉村6号ソロ(8回、高橋)
(中)
【戦評】
横浜は同点とされた直後の七回、二死一塁から村田の左中間二塁打で勝ち越し、八回にも吉村のソロで加点した。川村が今季初勝利、寺原が2セーブ目。中日は打線が六回にウッドをつかまえたが、救援投手が崩れ連勝は3でストップ。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 4 | 2 | 0 | .292 | 右安 | 三ゴ | − | − | 左安 | − | 左飛 | 四球 | − |
| (遊) | 野中 | 3 | 0 | 0 | .071 | 捕邪 | − | 遊ゴ | − | 一併 | − | − | − | − |
| 遊 | 石井 | 2 | 0 | 0 | .256 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | 一ゴ | − |
| (中) | 金城 | 5 | 3 | 0 | .324 | 左安 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 中安 | − | 中安 |
| (三) | 村田 | 5 | 2 | 1 | .231 | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 三安 | 左二 | − | 捕邪 |
| (一) | 内川 | 5 | 1 | 2 | .422 | 右二 | − | − | 三ゴ | − | 三ゴ | 右飛 | − | 三ゴ |
| (左) | 那須野 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 左 | 大西 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊ゴ | 二ゴ |
| (右) | 吉村 | 3 | 3 | 1 | .237 | − | 三安 | − | 右二 | − | 四球 | − | 左本 | − |
| (捕) | 鶴岡 | 1 | 1 | 0 | .100 | − | 捕犠 | − | 四球 | − | 四球 | − | 右安 | − |
| (投) | ウッド | 3 | 0 | 0 | .083 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 斉藤俊 | 0 | 0 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 12 | 4 | .267 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 2 | 0 | 0 | .252 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (遊) | 井端 | 2 | 0 | 0 | .250 | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 1 | 2 | .255 | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 左二 | − | 遊併 | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 0 | .293 | − | 遊ゴ | − | − | 左二 | 三振 | − | 三振 | − |
| (左) | 和田 | 4 | 0 | 0 | .267 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | 二失 | − | − | 三ゴ |
| (中) | 森野 | 4 | 1 | 0 | .326 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | 遊飛 | − | − | 三振 |
| (三) | 中村紀 | 4 | 1 | 0 | .292 | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 左安 |
| (捕) | 小田 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 捕 | 谷繁 | 2 | 1 | 0 | .262 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (投) | 川井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 金剛 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| 計 | 32 | 5 | 2 | .252 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ウッド | 5 1/3 | 20 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.67 | |
| マットホワイト | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |
| H | 木塚 | 1/3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| ○ | 川村 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 横山 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.86 |
| S | 寺原 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川井 | 6 | 27 | 95 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.14 | |
| ● | 平井 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 |
| 高橋 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | |
| 金剛 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

