プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/30(水)
| ▼巨 人−広 島 5回戦 (広島3勝2敗、東京ドーム、18:00、36083人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
-
【投手】
(広)大竹、コズロースキー、永川−石原
(巨)高橋尚、西村健、藤田、山口、門倉−阿部
【責任投手】
(勝)永川4試合1勝
(敗)門倉5試合1敗
【本塁打】
(広)赤松2号ソロ(1回、高橋尚)、前田智2号ソロ(2回、高橋尚)
(巨)亀井3号ソロ(3回、大竹)、4号2ラン(7回、コズロースキー)
【戦評】
広島は3−3の九回、アレックスと天谷の安打で一死一、三塁とし、シーボルの左前打で勝ち越した。八回から登板の永川が今季初勝利。巨人は七回、亀井のこの試合2本目の4号2ランで逆転したが、リードを守れなかった。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 5 | 2 | 1 | .323 | 左本 | − | 三振 | 右飛 | − | − | 左二 | 三振 | − |
| (遊) | 小窪 | 3 | 0 | 0 | .333 | 三邪 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − |
| 遊 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (右) | アレックス | 5 | 3 | 0 | .320 | 二ゴ | − | 中安 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 左安 |
| (一) | 栗原 | 4 | 2 | 0 | .293 | 四球 | − | 右安 | − | 三振 | − | 左安 | − | 遊飛 |
| (左) | 前田智 | 4 | 1 | 1 | .262 | − | 右本 | 一ゴ | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − |
| 左 | 天谷 | 1 | 1 | 0 | .284 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 |
| (三) | シーボル | 4 | 2 | 1 | .253 | − | 左安 | − | 四球 | − | 一ゴ | − | 左飛 | 左安 |
| (捕) | 石原 | 5 | 2 | 0 | .256 | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 中安 | − | 左安 | 三振 |
| (二) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | .154 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .211 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 二 | 東出 | 2 | 1 | 1 | .290 | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | 投ゴ |
| (投) | 大竹 | 3 | 1 | 0 | .214 | − | 遊飛 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 0 | 0 | 0 | .313 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 41 | 15 | 4 | .260 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 1 | 0 | .284 | 遊ゴ | − | 左飛 | − | 投ゴ | − | 右二 | − | 三振 |
| (中右) | 亀井 | 4 | 3 | 3 | .301 | 右二 | − | 右本 | − | 三振 | − | 右本 | − | − |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | .248 | 中飛 | − | 三ゴ | − | − | 三安 | 左飛 | − | − |
| (右) | 高橋由 | 2 | 1 | 0 | .224 | 四球 | − | − | 二安 | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 2 | 0 | 0 | .269 | 投ゴ | − | − | 死球 | − | 四球 | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | .191 | − | 中飛 | − | 遊併 | − | 一ゴ | − | 三振 | − |
| (二) | ゴンザレス | 4 | 0 | 0 | .319 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | 三振 | − |
| (三) | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | .300 | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三邪 | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 0 | 0 | .275 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 高橋尚 | 1 | 0 | 0 | .083 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 1 | 0 | .300 | − | − | − | − | 左二 | − | − | − | − |
| 走三 | 小坂 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 中飛 |
| 計 | 33 | 7 | 3 | .235 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大竹 | 6 2/3 | 28 | 104 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.15 | |
| コズロースキー | 1/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.24 | |
| ○ | 永川 | 2 | 7 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 高橋尚 | 5 | 23 | 78 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.83 | |
| 西村健 | 1 2/3 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 藤田 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山口 | 1/3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | |
| ● | 門倉 | 1 2/3 | 9 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.69 |

