プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/29(火)
| ▼オリックス−楽 天 7回戦 (楽天5勝2敗、京セラD大阪、13:01、18571人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||
-
【投手】
(楽)朝井−嶋
(オ)岸田、山口、加藤−日高
【責任投手】
(勝)山口9試合2勝1敗
(S)加藤13試合1敗7S
(敗)朝井6試合3勝3敗
【本塁打】
(楽)
(オ)
【戦評】
オリックスが連敗を4で止めた。1−1の八回二死からカブレラの右中間二塁打とローズの敬遠で一、二塁とし、ラロッカが中前打を放って勝ち越した。九回を締めた加藤が7セーブ目。楽天は朝井が踏ん張れず、5連勝でストップ。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .266 | 三振 | − | 三ゴ | − | 投安 | − | − | 三振 | − |
| (二) | 高須 | 3 | 1 | 0 | .255 | 左安 | − | 四球 | − | 三併 | − | − | 一邪 | − |
| (左) | リック | 4 | 2 | 0 | .297 | 中安 | − | 右飛 | − | − | 中飛 | − | 左安 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 2 | 1 | .305 | 三振 | − | 左安 | − | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 0 | 0 | .365 | 三振 | − | 遊直 | − | − | 三振 | − | − | 一邪 |
| (右) | 礒部 | 3 | 0 | 0 | .235 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 中飛 | − | − | 投ゴ |
| (三) | 山下 | 2 | 0 | 0 | .325 | − | 遊併 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打三 | 草野 | 2 | 0 | 0 | .193 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | 三振 |
| (中) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .243 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 1 | 0 | .277 | − | − | 右安 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| 計 | 32 | 7 | 1 | .268 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 1 | 1 | .291 | 三邪 | − | 遊安 | − | 二ゴ | − | − | 二飛 | − |
| (右左) | 村松 | 3 | 0 | 0 | .380 | 左飛 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 2 | 0 | .246 | 中安 | − | 三振 | − | 捕邪 | − | − | 右二 | − |
| (左右) | ローズ | 3 | 0 | 0 | .292 | 左飛 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| (三) | ラロッカ | 4 | 1 | 1 | .167 | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | 中安 | − |
| (捕) | 日高 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 中飛 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | − |
| (指) | 北川 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 二飛 | − | − | 二飛 | − | − |
| (二) | 後藤 | 2 | 1 | 0 | .224 | − | − | 死球 | − | 右安 | − | 左飛 | − | − |
| (遊) | 大引 | 1 | 0 | 0 | .148 | − | − | 投犠 | − | 一犠 | − | 右飛 | − | − |
| 計 | 27 | 6 | 2 | .232 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 朝井 | 8 | 32 | 128 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.47 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岸田 | 7 2/3 | 30 | 114 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2.19 | |
| ○ | 山口 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| S | 加藤 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |

