プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/29(火)
| ▼西 武−ソフトバンク 7回戦 (ソフトバンク4勝3敗、西武ドーム、13:00、26619人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 西 武 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
-
(延長十二回)
【投手】
(ソ)ガトームソン、藤岡、小椋、久米、ホールトン−田上、的山
(西)キニー、大沼、小野寺、星野、岡本真、グラマン、三井、岩崎−細川、銀仁朗
【責任投手】
(勝)ホールトン6試合1勝3S
(敗)三井4試合1勝1敗
【本塁打】
(ソ)長谷川1号ソロ(4回、キニー)
(西)G.G.佐藤6号ソロ(2回、ガトームソン)、中島6号満塁(6回、小椋)、ブラゼル11号ソロ(6回、小椋)
【戦評】
ソフトバンクは7−7の延長十二回無死一塁から松田の中越え三塁打で勝ち越し。二死後、小斉の中前打などで2点を加えて突き放した。西武は六回に中島、ブラゼルの連続本塁打で5点差を追いついたが、最後は三井がつかまった。
| ソフトバンク | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (遊) | 川崎 | 6 | 2 | 1 | .284 | 二飛 | − | 右安 | 四球 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − | 二安 |
| (二) | 本間 | 3 | 0 | 0 | .229 | 遊直 | − | 三犠 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | レストビッチ | 1 | 1 | 0 | .188 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | − | − |
| 走二 | 森本 | 2 | 1 | 1 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | 中安 |
| (左) | 松中 | 6 | 2 | 2 | .303 | 一ゴ | − | 捕邪 | 右二 | − | 中安 | − | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − |
| 左中 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| (指) | 小久保 | 4 | 0 | 0 | .217 | − | 右飛 | 四球 | 遊飛 | − | 三ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (右) | 柴原 | 6 | 2 | 2 | .299 | − | 二飛 | 右安 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 左安 |
| (三) | 松田 | 4 | 1 | 1 | .258 | − | 四球 | 三ゴ | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 中三 |
| (中) | 長谷川 | 6 | 2 | 1 | .217 | − | 中飛 | − | 右本 | 右二 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 右飛 |
| 一 | 仲沢 | 0 | 0 | 0 | .230 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 田上 | 4 | 2 | 1 | .259 | − | − | 右二 | 三振 | 中安 | − | − | 右飛 | − | − | − | − |
| 捕 | 的山 | 1 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 一邪 |
| (一) | 小斉 | 6 | 4 | 1 | .571 | − | − | 右安 | 右二 | 三振 | − | − | 投ゴ | − | 左安 | − | 中安 |
| 走左 | 荒金 | 0 | 0 | 0 | .231 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 50 | 17 | 10 | .262 | |||||||||||||
| 西 武 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (二) | 片岡 | 5 | 2 | 0 | .255 | 中安 | 四球 | − | 三併 | − | 右安 | − | 中飛 | − | 投犠 | − | 二ゴ |
| (中) | 赤田 | 6 | 0 | 0 | .221 | 遊飛 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 二飛 | − | 三ゴ | − | − |
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 3 | 4 | .299 | 遊ゴ | − | 左安 | − | 右安 | 右本 | − | 右飛 | − | − | 死球 | − |
| (指) | ブラゼル | 6 | 1 | 1 | .254 | 三振 | − | 右飛 | − | 中飛 | 左本 | − | − | 三振 | − | 遊直 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 6 | 2 | 2 | .319 | − | 左本 | 右二 | − | 三ゴ | 二飛 | − | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − |
| (三) | 中村 | 5 | 1 | 0 | .245 | − | 中飛 | 左邪 | − | 四球 | 三振 | − | − | 中安 | − | 三振 | − |
| (一) | 石井義 | 3 | 2 | 0 | .375 | − | 左安 | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打一 | 平尾 | 2 | 0 | 0 | .130 | − | − | − | − | − | − | 右邪 | − | 投ゴ | − | − | − |
| 打 | 大島 | 1 | 1 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .245 | − | 遊安 | 遊ゴ | − | − | 二失 | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 栗山 | 1 | 0 | 0 | .264 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 三振 |
| (左中) | ボカチカ | 5 | 1 | 0 | .300 | − | 三振 | − | 死球 | − | 右安 | 右飛 | − | − | 投飛 | − | 三振 |
| 計 | 49 | 14 | 7 | .261 | |||||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ガトームソン | 5 | 25 | 111 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.22 | |
| 藤岡 | 1/3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | |
| 小椋 | 3 | 11 | 45 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| H | 久米 | 1 2/3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.68 |
| ○ | ホールトン | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| キニー | 3 1/3 | 19 | 78 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4.33 | |
| 大沼 | 2 2/3 | 12 | 51 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.68 | |
| H | 小野寺 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| H | 星野 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| H | 岡本真 | 1 2/3 | 7 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.46 |
| H | グラマン | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 三井 | 2/3 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.62 |
| 岩崎 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |

