プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/29(火)
| ▼ロッテ−日本ハム 7回戦 (ロッテ4勝3敗、千葉、13:00、30021人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(日)スウィーニー、建山、武田久、マイケル中村−鶴岡、小山
(ロ)成瀬、伊藤、根本、シコースキー、川崎−橋本
【責任投手】
(勝)マイケル中村12試合1勝7S
(敗)シコースキー12試合1勝1敗
【本塁打】
(日)陽仲寿1号ソロ(7回、成瀬)
(ロ)
【戦評】
日本ハムは2−2の九回、安打と四球で無死一、二塁とし、森本の中前打で勝ち越し。その裏の反撃をマイケル中村が断ち、連敗を3で止めた。ロッテは八回に2点差を追いつく粘りを見せたが、序盤の逸機が響いた。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 2 | 2 | .250 | 三振 | − | 左二 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 中安 |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .271 | 二飛 | − | 一失 | − | − | 左二 | 三振 | − | 三犠 |
| (右) | 稲葉 | 5 | 0 | 0 | .267 | 遊ゴ | − | 二飛 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | 一邪 |
| (指) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | .274 | − | 左安 | 二ゴ | − | − | 遊直 | − | 右飛 | 四球 |
| (一) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .245 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | − |
| 左 | 工藤 | 1 | 0 | 0 | .162 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | 二飛 |
| 捕 | 小山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 金子洋 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | − |
| 一 | 稲田 | 0 | 0 | 0 | .071 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| (三) | 陽仲寿 | 4 | 1 | 1 | .125 | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 左本 | 遊ゴ | − |
| 三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 2 | 0 | .235 | − | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 左二 | − | 中安 |
| 走左 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .082 | − | − | 投犠 | − | 右邪 | − | 三振 | − | 四球 |
| 計 | 33 | 7 | 3 | .214 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 2 | 0 | .324 | 右安 | 左飛 | − | − | 右安 | − | 三ゴ | − | 左飛 |
| (中) | 早川 | 5 | 1 | 0 | .241 | 二ゴ | − | 投飛 | − | 右安 | − | 遊飛 | − | 一ゴ |
| (一) | 福浦 | 2 | 1 | 0 | .174 | 四球 | − | 四球 | − | 三邪 | − | − | 中安 | − |
| 走一 | 細谷 | 0 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 里崎 | 1 | 0 | 0 | .237 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (指) | ズレータ | 4 | 1 | 0 | .204 | 遊飛 | − | 右飛 | − | 投ゴ | − | − | 左安 | − |
| 走指 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .315 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 大松 | 4 | 0 | 0 | .235 | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 一飛 | − | 遊併 | − |
| (二) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | .275 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | 四球 | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 1 | 0 | .287 | − | 右二 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 四球 | − |
| (左) | ベニー | 4 | 1 | 2 | .278 | − | 二飛 | − | 一邪 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − |
| 走左 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | .321 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .306 | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | 三振 | − |
| 計 | 34 | 8 | 2 | .250 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| スウィーニー | 6 | 26 | 110 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | |
| H | 建山 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 武田久 | 2/3 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | |
| ○ | マイケル中村 | 1 1/3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 成瀬 | 6 1/3 | 26 | 112 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.55 | |
| 伊藤 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | |
| 根本 | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | |
| ● | シコースキー | 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 川崎 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | |

