プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/27(日)
| ▼楽 天−日本ハム 8回戦 (楽天5勝3敗、Kスタ宮城、13:00、20634人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |||
-
【投手】
(日)グリン、星野−高橋、鶴岡
(楽)田中−嶋
【責任投手】
(勝)田中6試合3勝1敗
(敗)グリン6試合1勝4敗
【本塁打】
(日)
(楽)フェルナンデス6号2ラン(4回、グリン)
【戦評】
楽天は今季2度目の5連勝。四回にフェルナンデスの2ランで先制し、六回にはフェルナンデスと山崎武の連続適時二塁打で2点を加えた。田中は今季2度目の完封で3勝目。日本ハムは今季2度目の3連敗で貯金がなくなった。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 0 | 0 | .242 | 三ゴ | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 | − |
| (二) | 田中 | 3 | 2 | 0 | .272 | 中安 | − | 右安 | − | − | 四球 | − | 一併 | − |
| (右) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | .278 | 四球 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| (捕) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | .275 | 遊併 | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 捕 | 鶴岡 | 2 | 2 | 0 | .215 | − | − | − | − | − | 中安 | − | − | 左安 |
| (指) | スレッジ | 4 | 0 | 0 | .252 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | − | 投併 |
| (一) | 小田 | 3 | 1 | 0 | .222 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 一安 | − | 三振 |
| (三遊) | 陽仲寿 | 3 | 0 | 0 | .100 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − |
| (左) | 工藤 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 左飛 | − | − |
| (遊) | 金子誠 | 3 | 1 | 0 | .085 | − | − | 右安 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − |
| 三 | 高口 | 0 | 0 | 0 | .195 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 29 | 6 | 0 | .214 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 1 | 1 | .267 | 三振 | − | 中飛 | − | − | 四球 | 右安 | − | − |
| (二) | 高須 | 3 | 2 | 0 | .253 | 左飛 | − | − | 遊安 | − | 投犠 | 右安 | − | − |
| (左) | リック | 4 | 0 | 0 | .290 | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | 一飛 | − | − |
| 中 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 3 | 3 | .298 | − | 左安 | − | 左本 | − | 右二 | − | 二飛 | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 1 | .380 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 右二 | − | 左飛 | − |
| (右左) | 礒部 | 3 | 1 | 0 | .244 | − | 遊飛 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | 四球 | − |
| (三) | 山下 | 3 | 1 | 0 | .342 | − | 二ゴ | − | − | 右飛 | − | 左二 | − | − |
| 走三 | 塩川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − |
| (中右) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .250 | − | − | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | 捕ゴ | − | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | .273 | − | − | 左飛 | − | 三振 | − | 右邪 | − | − |
| 計 | 31 | 9 | 5 | .270 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | グリン | 7 | 30 | 101 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3.07 |
| 星野 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 田中 | 9 | 33 | 130 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.80 |

