プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/27(日)
| ▼西 武−オリックス 9回戦 (西武6勝3敗、西武ドーム、13:00、16472人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 西 武 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | |||
-
【投手】
(オ)近藤、高木、ヤング、加藤、菊地原−辻
(西)帆足、岩崎−細川
【責任投手】
(勝)帆足5試合2勝
(敗)近藤6試合2勝3敗
【本塁打】
(オ)ローズ10号2ラン(6回、帆足)
(西)ボカチカ3号2ラン(2回、近藤)、4号ソロ(8回、菊地原)、細川3号3ラン(5回、高木)
【戦評】
一回に1点を先制した西武は二回、ボカチカが2ラン。四回に3点を加え、五回は細川が3ランを放ち大勢を決めて3連勝。ボカチカは八回にも4号ソロを放つ活躍だった。8回2失点の帆足が2勝目。オリックスは4連敗で20敗目。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 下山 | 4 | 1 | 0 | .241 | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 右二 | − | 遊飛 | 中飛 |
| (三) | 塩崎 | 4 | 0 | 0 | .227 | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − |
| (左) | ローズ | 4 | 2 | 2 | .301 | 中飛 | − | − | 左飛 | − | 左本 | − | 左安 | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | .236 | − | 二飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 三ゴ | − |
| (指) | 浜中 | 3 | 1 | 0 | .207 | − | 遊ゴ | − | 振逃 | − | 右安 | − | − | − |
| 打指 | 古木 | 1 | 1 | 0 | .267 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三安 |
| (右) | 迎 | 3 | 0 | 0 | .133 | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | − |
| 打 | 坂口 | 1 | 0 | 0 | .292 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二併 |
| (二) | 後藤 | 3 | 2 | 0 | .217 | − | − | 左二 | − | 死球 | − | 三振 | − | 二安 |
| (捕) | 辻 | 3 | 0 | 0 | .091 | − | − | 遊ゴ | − | 二併 | − | 遊ゴ | − | − |
| 打 | 日高 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .150 | − | − | 三振 | − | 遊直 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 村松 | 1 | 1 | 1 | .397 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| 計 | 35 | 9 | 3 | .232 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤田 | 5 | 1 | 0 | .239 | 中安 | 左飛 | − | 遊ゴ | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − |
| (指) | 栗山 | 2 | 1 | 2 | .267 | 四球 | 四球 | − | 左二 | − | 一ゴ | − | − | − |
| 打指 | 銀仁朗 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 2 | 0 | .287 | 三ゴ | 投ゴ | − | 三振 | − | 左二 | − | 左二 | − |
| (一) | ブラゼル | 4 | 0 | 1 | .259 | 中犠 | − | 三飛 | 三ゴ | − | 一ゴ | − | 左飛 | − |
| 一 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .318 | 死球 | − | 中飛 | − | 左二 | 右飛 | − | − | − |
| (三) | 中村 | 4 | 0 | 0 | .248 | 三振 | − | 捕邪 | − | 右飛 | − | 三直 | − | − |
| (二) | 石井義 | 2 | 2 | 0 | .345 | − | 中安 | − | 四球 | 遊安 | − | − | − | − |
| 打二 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | .248 | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 2 | 3 | .245 | − | 遊ゴ | − | 左安 | 左本 | − | 三振 | − | − |
| (左) | ボカチカ | 4 | 3 | 4 | .320 | − | 左本 | − | 左安 | 一ゴ | − | − | 左本 | − |
| 計 | 35 | 12 | 10 | .260 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 近藤 | 3 1/3 | 20 | 73 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4.17 |
| 高木 | 2 1/3 | 11 | 43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.80 | |
| ヤング | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | |
| 加藤 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| 菊地原 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.66 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 帆足 | 8 | 31 | 118 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.24 |
| 岩崎 | 1 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |

