プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/27(日)
| ▼阪 神−巨 人 6回戦 (阪神4勝2敗、甲子園、18:00、43509人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2X | 4 | |||
-
【投手】
(巨)内海、門倉、藤田、山口、クルーン−阿部
(神)杉山、能見、久保田−矢野
【責任投手】
(勝)久保田15試合1勝
(敗)クルーン11試合1敗6S
【本塁打】
(巨)
(神)
【戦評】
阪神は1点を追う九回、代わったクルーンから安打と四球を足場に二死一、三塁とし、赤星の内野安打で同点。さらに四球で満塁とし、新井がファウルで粘って押し出し四球を選び、サヨナラ勝ちした。巨人はクルーンとともに沈没。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 1 | 0 | .298 | 左安 | − | 三併 | − | − | 三ゴ | 遊直 | − | 中飛 |
| (中左) | 亀井 | 4 | 0 | 0 | .293 | 投ゴ | − | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | .257 | 四球 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 二ゴ | − |
| (右) | 高橋由 | 3 | 1 | 0 | .225 | 投ゴ | − | − | 中安 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | .272 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 左二 | − | − | 中飛 |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | .195 | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | 遊ゴ | − | − | 右二 |
| (二) | ゴンザレス | 4 | 2 | 0 | .317 | − | 三振 | − | − | 遊安 | − | 左二 | − | 三ゴ |
| (三) | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | .311 | − | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 投犠 | − | 四球 |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 内海 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 捕邪 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 1 | 1 | .282 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 0 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 走三 | 円谷 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 8 | 3 | .237 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 2 | 2 | .352 | 四球 | − | 四球 | − | 中安 | − | − | 三失 | 遊安 |
| (二) | 平野 | 2 | 0 | 0 | .222 | 投犠 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 今岡 | 1 | 1 | 1 | .159 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − |
| 走二 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| (一) | 新井 | 2 | 0 | 1 | .297 | 三振 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 四球 | 四球 |
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 0 | .310 | 三振 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − |
| (右) | フォード | 4 | 0 | 0 | .181 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 一飛 | − | 二併 | − |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | .337 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 右飛 | − | − | 左安 |
| (捕) | 矢野 | 2 | 0 | 0 | .265 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 四球 |
| (三) | 関本 | 3 | 2 | 0 | .220 | − | − | 左二 | − | 中安 | − | 三振 | − | 投犠 |
| (投) | 杉山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 捕犠 | − | − | − | − |
| 打 | 葛城 | 1 | 0 | 0 | .381 | − | − | − | − | − | − | 左邪 | − | − |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 走 | 坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 27 | 6 | 4 | .253 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 内海 | 6 | 24 | 100 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3.06 | |
| H | 門倉 | 2/3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 藤田 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 山口 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| ● | クルーン | 2/3 | 7 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.59 |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 杉山 | 7 | 28 | 96 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.00 | |
| 能見 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 久保田 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |

