プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/26(土)
| ▼楽 天−日本ハム 7回戦 (楽天4勝3敗、Kスタ宮城、14:00、16826人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(日)藤井、建山、菊地−高橋、小山
(楽)ドミンゴ−藤井
【責任投手】
(勝)ドミンゴ8試合1勝2敗
(敗)藤井6試合1勝2敗
【本塁打】
(日)
(楽)
【戦評】
楽天はドミンゴの5年ぶりの完封で今季2度目の4連勝。力のある速球を武器に、四回まで無安打に抑えるなど日本ハムをわずか2安打に封じた。打線は五回にフェルナンデスの左犠飛と山下、中島の連続二塁打で4点を奪った。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | .248 | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | − | 中安 | − | 二ゴ |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .260 | 三振 | − | − | 三飛 | − | − | 四球 | − | 二ゴ |
| (右) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | .286 | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | − |
| (捕一) | 高橋 | 3 | 1 | 0 | .281 | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 中飛 | − | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .263 | − | 三振 | − | − | 二併 | − | − | 三邪 | − |
| (一) | 小田 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 遊ゴ | − | − | 遊飛 | − | − | 二ゴ | − |
| 捕 | 小山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三遊) | 陽仲寿 | 3 | 0 | 0 | .118 | − | − | 一ゴ | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | 紺田 | 3 | 0 | 0 | .133 | − | − | 一ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | 三邪 |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .068 | − | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − | − |
| 三 | 高口 | 0 | 0 | 0 | .195 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | − | 死球 |
| 計 | 27 | 2 | 0 | .214 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 0 | 0 | .265 | 一邪 | − | 一飛 | − | 四球 | 遊ゴ | − | − | − |
| (二) | 高須 | 3 | 1 | 0 | .239 | 左飛 | − | 右安 | − | 投犠 | 遊ゴ | − | − | − |
| (左) | リック | 4 | 1 | 0 | .301 | 二直 | − | 遊飛 | − | 一安 | − | 左飛 | − | − |
| 左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 3 | 0 | 1 | .282 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | 左犠 | − | 三ゴ | − | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 1 | 0 | .386 | − | 左安 | − | 三振 | 四球 | − | 三振 | − | − |
| (三) | 山下 | 4 | 2 | 2 | .343 | − | 遊ゴ | − | 左二 | 左二 | − | − | 中飛 | − |
| 三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 中島 | 3 | 2 | 1 | .429 | − | 左安 | − | 四球 | 右二 | − | − | 左飛 | − |
| (中) | 鉄平 | 3 | 1 | 0 | .258 | − | 中飛 | − | 死球 | 右飛 | − | − | 中安 | − |
| (捕) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | .162 | − | − | 中飛 | 右飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 30 | 8 | 4 | .269 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 藤井 | 5 | 26 | 92 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.57 |
| 建山 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 菊地 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ドミンゴ | 9 | 29 | 114 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.35 |

