プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/26(土)
| ▼西 武−オリックス 8回戦 (西武5勝3敗、西武ドーム、14:03、20130人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||
| 西 武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 10 | |||
-
【投手】
(オ)金子、ヤング、吉野、加藤−日高
(西)西口、大沼、星野、小野寺、三井、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)三井3試合1勝
(S)グラマン12試合1勝7S
(敗)吉野13試合1敗
【本塁打】
(オ)ローズ9号3ラン(8回、三井)
(西)ボカチカ2号2ラン(6回、金子)、中村6号3ラン(7回、金子)、中島5号3ラン(8回、加藤)
【戦評】
西武は7−8と逆転された直後の八回二死から2四球で一、二塁とし、中島が3ランを放ってリードを奪い返した。オリックスは八回にカブレラ、ローズの長打で5点を奪ったが、その裏から救援のヤング、吉野、加藤がひどかった。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 6 | 1 | 0 | .295 | 三振 | − | 左飛 | − | 二ゴ | 二直 | − | 中安 | 遊ゴ |
| (左) | 村松 | 5 | 2 | 0 | .388 | 遊飛 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 右安 | 二飛 | − |
| (一) | カブレラ | 5 | 2 | 2 | .245 | 中飛 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 右安 | 左二 | − |
| (指) | ローズ | 3 | 2 | 3 | .293 | − | 四球 | − | 中安 | 四球 | − | 三振 | 中本 | − |
| (三) | 塩崎 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 四球 | 三振 | − | − | − | − |
| 打右 | 古木 | 2 | 1 | 1 | .214 | − | − | − | − | − | − | 左二 | 一ゴ | − |
| 右 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 日高 | 4 | 2 | 0 | .324 | − | 右安 | − | 一犠 | − | 二ゴ | 投ゴ | 中安 | − |
| (右) | 下山 | 3 | 1 | 1 | .240 | − | 左安 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| 打三 | 木元 | 2 | 0 | 0 | .091 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | 一ゴ | − |
| (二) | 後藤 | 5 | 3 | 1 | .200 | − | 右飛 | − | 左安 | − | 右安 | − | 中安 | 捕ゴ |
| (遊) | 大引 | 4 | 1 | 0 | .156 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | 左安 | 投ゴ |
| 計 | 41 | 15 | 8 | .231 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤田 | 4 | 0 | 0 | .242 | 三ゴ | − | 三失 | − | 三振 | 遊ゴ | − | 四球 | − |
| (指) | 栗山 | 4 | 1 | 0 | .262 | 三振 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 右安 | − | − |
| 打指 | 江藤 | 0 | 0 | 0 | .158 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 走指 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 2 | 3 | .282 | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 左二 | − | 左飛 | 左本 | − |
| (一) | ブラゼル | 5 | 1 | 1 | .268 | − | 三振 | 中飛 | − | 中安 | − | 三振 | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 2 | 1 | 0 | .317 | − | 四球 | − | 左安 | 遊飛 | − | 四球 | − | − |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 3 | .257 | − | 左飛 | − | 三飛 | − | 三振 | 右本 | − | − |
| (二) | 石井義 | 4 | 3 | 0 | .296 | − | 中安 | − | 左安 | − | 左安 | 三振 | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 1 | .233 | − | 左安 | − | 中飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (左) | ボカチカ | 4 | 2 | 2 | .238 | − | 中飛 | − | 二飛 | − | 左本 | − | 中安 | − |
| 計 | 36 | 12 | 10 | .256 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 金子 | 7 | 34 | 136 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3.59 | |
| ヤング | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | |
| ● | 吉野 | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.76 |
| 加藤 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 西口 | 6 | 28 | 118 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6.86 | |
| 大沼 | 0/3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | |
| H | 星野 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| H | 小野寺 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| ○ | 三井 | 1 | 9 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.27 |
| S | グラマン | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

