プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/26(土)
| ▼横 浜−広 島 5回戦 (広島3勝2敗、横浜、14:00、14444人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(広)高橋、コズロースキー、横山−倉、石原
(横)三浦、マットホワイト、木塚、横山−相川
【責任投手】
(勝)高橋4試合3勝1敗
(S)横山10試合1勝3S
(敗)三浦4試合1勝3敗
【本塁打】
(広)
(横)
【戦評】
広島は0−0の七回無死満塁からシーボルの適時打で均衡を破った。八回には代打緒方の中越え二塁打で加点した。高橋は丁寧に低めを突き、7回3安打無失点で3勝目。横浜は八回に1点を返すのがやっとで、三浦は3敗目。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 天谷 | 3 | 0 | 0 | .302 | 投ゴ | − | − | 四球 | − | 中飛 | − | 左飛 | − |
| (二) | 東出 | 2 | 1 | 0 | .295 | 右安 | − | − | 三犠 | − | 左飛 | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 1 | 1 | .313 | − | − | − | − | − | − | − | 中二 | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | アレックス | 4 | 1 | 0 | .322 | 右飛 | − | − | 右邪 | − | − | 三失 | 右安 | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 2 | 0 | .296 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 中安 | − | 左安 |
| (左) | 前田智 | 3 | 1 | 0 | .271 | − | 左直 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | − |
| 走中 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | .278 | − | − | − | − | − | − | − | − | 捕犠 |
| (三) | シーボル | 4 | 1 | 1 | .253 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 右安 | − | 二ゴ |
| (捕) | 倉 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | − | 二飛 | − | − |
| 打 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 捕 | 石原 | 0 | 0 | 0 | .239 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 木村 | 4 | 1 | 0 | .100 | − | − | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 左安 | 左飛 |
| (投) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | .111 | − | − | 三飛 | − | − | 一失 | − | − | − |
| 打二 | 小窪 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 捕犠 | − |
| 計 | 30 | 8 | 2 | .260 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .255 | 三飛 | − | 四球 | − | 三失 | − | 三振 | − | 遊直 |
| (遊) | 野中 | 4 | 0 | 0 | .091 | 三直 | − | 遊直 | − | 一邪 | − | − | 三振 | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (中) | 金城 | 4 | 0 | 0 | .311 | 三振 | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 右飛 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | .220 | − | 二飛 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | 右安 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 遊安 | − | 二直 | − | 中飛 | − | 左安 | − |
| (左) | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 左 | 大西 | 3 | 1 | 0 | .250 | − | 三ゴ | − | − | 中安 | − | 四球 | 振逃 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .218 | − | 二ゴ | − | − | 捕ゴ | − | 投野 | 三振 | − |
| (捕) | 相川 | 4 | 1 | 0 | .371 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | 捕邪 | − | 二ゴ |
| (投) | 三浦 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 佐伯 | 1 | 0 | 0 | .266 | − | − | − | − | − | − | 遊飛 | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 石井 | 1 | 1 | 0 | .259 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| 走 | 石川 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 36 | 6 | 1 | .265 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋 | 7 | 28 | 105 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.08 |
| H | コズロースキー | 2/3 | 5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| S | 横山 | 1 1/3 | 5 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 三浦 | 7 | 25 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| マットホワイト | 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | |
| 木塚 | 1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 横山 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | |

