プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/25(金)
| ▼ソフトバンク−ロッテ 7回戦 (ロッテ4勝3敗、ヤフードーム、18:01、35107人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(ロ)清水−橋本
(ソ)杉内、ホールトン−的山、田上
【責任投手】
(勝)清水5試合3勝2敗
(敗)杉内6試合1勝3敗
【本塁打】
(ロ)大塚2号2ラン(3回、杉内)
(ソ)
【戦評】
ロッテが4連勝。清水が危なげのない投球で3試合連続の完投勝利となる今季初完封。打線は一回に福浦の中犠飛で先制し、三回に大塚のランニング本塁打で2点を加えた。ソフトバンクは打線が振るわず、2試合連続の零敗で3連敗。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 3 | 0 | .316 | 中安 | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − |
| (中左) | 大塚 | 4 | 2 | 2 | .320 | 三失 | − | 左本 | − | 中安 | − | − | 投ゴ | − |
| (一) | 福浦 | 2 | 0 | 1 | .158 | 中犠 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 1 | 2 | .216 | 三振 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | 中二 | − |
| (右) | 大松 | 4 | 0 | 0 | .253 | 投飛 | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 二飛 | − |
| (左) | ベニー | 2 | 0 | 0 | .276 | − | 三ゴ | − | 四球 | − | − | 中飛 | − | − |
| 中 | 早川 | 1 | 0 | 0 | .227 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | .269 | − | 捕邪 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 二ゴ |
| (二) | オーティズ | 4 | 0 | 0 | .275 | − | 三振 | − | 捕邪 | − | − | 三併 | − | 三ゴ |
| (三) | 細谷 | 3 | 0 | 0 | .214 | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − |
| 三 | 今江 | 0 | 0 | 0 | .320 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 6 | 5 | .249 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .258 | 遊安 | − | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | − | 左飛 |
| (二) | 仲沢 | 3 | 0 | 0 | .241 | 投犠 | − | 右飛 | − | − | 投ゴ | − | − | 中飛 |
| (中) | 多村 | 1 | 0 | 0 | .298 | 右飛 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 荒金 | 3 | 1 | 0 | .231 | − | − | − | 左二 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ |
| (指) | 松中 | 3 | 1 | 0 | .295 | 左飛 | − | − | 中飛 | − | − | 中安 | − | − |
| (一) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | .250 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − |
| (右) | 柴原 | 3 | 0 | 0 | .289 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | − | 遊併 | − | − |
| (三) | 松田 | 2 | 0 | 0 | .266 | − | 四球 | − | − | 左飛 | − | − | 中飛 | − |
| (左) | 長谷川 | 3 | 1 | 0 | .273 | − | 二ゴ | − | − | 中安 | − | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 的山 | 2 | 0 | 0 | .143 | − | − | 遊ゴ | − | 遊併 | − | − | − | − |
| 打捕 | 田上 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 計 | 28 | 4 | 0 | .260 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 清水 | 9 | 30 | 97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.86 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 杉内 | 8 | 32 | 140 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.43 |
| ホールトン | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

